【リザルト】FIA-F3プレシーズンテスト3日目。レッドブル育成のハジャルが2日連続でトップタイム

 3月4日、バーレーンのサクヒールにあるバーレーン・インターナショナル・サーキットにて実施されている2022年シーズンのFIA-F3選手権のプレシーズンテストは、最終日となる3日目を迎え、前日に続いてレッドブル育成のアイザック・ハジャル(ハイテックGP)が総合トップタイムをマークした。

 前日に引き続きドライコンディションとなったバーレーン・インターナショナル・サーキット。しかし、午後のセッション終盤より砂嵐が吹き荒れ、FIA-F3の午後の走行セッションは赤旗中断。続いて予定されていたFIA-F2選手権の午後セッションもキャンセルとなるなど、視界不良による影響を受ける1日となった。

 それにより、午前のタイムが結果的に総合タイムとなった。トップタイムはテスト2日目に続いてレッドブル育成のハジャルがマーク。2番手にフェラーリ育成のジャック・クロフォード(プレマ・レーシング)、そして3番手にアルピーヌ育成のグレゴアール・ソーシー(ARTグランプリ)が続いた。

■2022 FIA-F3 バーレーン・プレシーズンテスト

3日目午前リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 18 I.ハジャル ハイテックGP 1’47.247 44

2 5 J.クロフォード プレマ・レーシング 1’47.628 36

3 8 G.ソーシー ARTグランプリ 1’47.719 36

4 10 C.コレ MPモータースポーツ 1’47.782 32

5 11 A.スモリアー MPモータースポーツ 1’47.909 31

6 20 D.ビダレス カンポス・レーシング 1’47.971 37

7 7 V.マルタンス ARTグランプリ 1’47.994 36

8 17 K.フレデリック ハイテックGP 1’48.005 37

9 26 Z.オサリバン カーリン 1’48.007 27

10 2 R.スタネ トライデント 1’48.040 41

11 4 A.ルクレール プレマ・レーシング 1’48.068 36

12 25 W.アラタロ イェンツァー・モータースポーツ 1’48.089 41

13 22 J.マルティ カンポス・レーシング 1’48.105 41

14 3 Z.マロニー トライデント 1’48.129 35

15 9 J.コレア ARTグランプリ 1’48.155 12

16 12 K.マイニ MPモータースポーツ 1’48.184 22

17 23 I.コーエン イェンツァー・モータースポーツ 1’48.210 40

18 29 F.コラピント ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.326 26

19 31 牛島リース ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.341 30

20 16 F.ピッツィ チャロウズ・レーシング・システム 1’48.397 36

21 24 P.パスマ イェンツァー・モータースポーツ 1’48.414 38

22 1 J.エドガー トライデント 1’48.451 42

23 6 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’48.460 36

24 30 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.495 39

25 19 N.アズマン ハイテックGP 1’48.546 28

26 21 H.イェーニー カンポス・レーシング 1’48.651 40

27 28 E.トゥルーリ カーリン 1’48.664 42

28 15 A.シモンズ チャロウズ・レーシング・システム 1’48.739 23

29 27 B.ベナヴィデス カーリン 1’49.324 36

30 14 L.トーチ チャロウズ・レーシング・システム 1’49.447 36

■2022 FIA-F3 バーレーン・プレシーズンテスト

3日目午後リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 2 R.スタネ トライデント 1’48.182 34

2 31 牛島リース ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.798 38

3 3 Z.マロニー トライデント 1’48.807 28

4 29 F.コラピント ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.975 43

5 1 J.エドガー トライデント 1’49.167 38

6 30 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’49.200 41

7 21 H.イェーニー カンポス・レーシング 1’49.215 37

8 17 K.フレデリック ハイテックGP 1’49.245 34

9 20 D.ビダレス カンポス・レーシング 1’49.275 35

10 25 W.アラタロ イェンツァー・モータースポーツ 1’49.287 24

11 26 Z.オサリバン カーリン 1’49.381 34

12 23 I.コーエン イェンツァー・モータースポーツ 1’49.407 24

13 5 J.クロフォード プレマ・レーシング 1’49.584 31

14 6 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’49.598 33

15 22 J.マルティ カンポス・レーシング 1’49.624 35

16 4 A.ルクレール プレマ・レーシング 1’49.720 33

17 27 B.ベナヴィデス カーリン 1’49.977 37

18 28 E.トゥルーリ カーリン 1’49.996 37

19 24 P.パスマ イェンツァー・モータースポーツ 1’50.251 14

20 12 K.マイニ MPモータースポーツ 1’50.697 32

21 15 A.シモンズ チャロウズ・レーシング・システム 1’51.048 29

22 19 N.アズマン ハイテックGP 1’51.078 17

23 8 G.ソーシー ARTグランプリ 1’51.750 25

24 18 I.ハジャル ハイテックGP 1’51.825 29

25 7 V.マルタンス ARTグランプリ 1’51.947 26

26 11 A.スモリアー MPモータースポーツ 1’52.032 32

27 10 C.コレ MPモータースポーツ 1’52.064 26

28 16 F.ピッツィ チャロウズ・レーシング・システム 1’52.379 28

29 9 J.コレア ARTグランプリ 1’52.425 30

30 14 L.トーチ チャロウズ・レーシング・システム 1’54.009 28

© 株式会社三栄