中須賀克行がアクシデントを乗り越えトップ! ST1000は高橋裕紀が首位/全日本ロード もてぎ公開テスト1日目

 4月2日(土)・3日(日)に栃木県・モビリティリゾートもてぎで開幕する全日本ロードレース選手権の事前合同テストが、3月23日(水)より当地で始まった。前日の搬入日は雪に見舞われ、天気は回復したものの、グラベルには雪が残っているコンディション。路面も濡れていたため45分間ディレイとなり、9時45分から1回目のセッションが始まった。

 路面状況を見ながら、徐々にコースイン。ゼッケン1をつけた中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)もコースに出て行くが、エンジントラブルが発生してしまい、すぐにピットイン。オイルが出たため赤旗が提示される。中須賀は、2本目でもペースを上げて行ったところで、セカンドアンダーブリッジ後の左高速コーナーで転倒。幸い怪我はなく、3本目に修復したマシンの確認を行い1分49秒599をマークして初日トップとなった。

JSB1000:中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)/2022全日本ロード もてぎ公開テスト1日目

「気温が低く、ところどころで水が湧いていて路面コンディションは、よくなかったですね。初日は、確認程度しかできませんでしたが、怪我がなくてよかったです。大事なのはレースなので、2日も気をつけて走ってテストを無事に終えたいですね」と中須賀。

JSB1000:渡辺一樹(YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN)/2022全日本ロード もてぎ公開テスト1日目

 2番手はYOSHIMURA SUZUKI RIDEWINの新体制となった渡辺一樹が1分49秒672で続いた。

「3本目の最後は、特に寒かったのですが、僕のトレーニングのために走らせてもらいました。このコンディションなので、まだ正確に評価できないのですが、スプリントレースを戦うために、やりたいと思っていることは、あるので、新チーム体制でいい方向に持っていきたいですね」と渡辺。

ST1000:高橋裕紀(JAPAN POST Honda Dream TP)/2022全日本ロード もてぎ公開テスト1日目

 ST1000クラスでは、高橋裕紀(JAPAN POST Honda Dream TP)が2本目に1分51秒061をマークしてトップ。2番手に渡辺一馬(Astemo Honda Dream SI Racing)が1分51秒421、3番手に1分51秒570の前田恵助(Team GYTR)と続いた。前田は、Team GYTRからスポット参戦となる。

ST600:荒川晃大(MOTOBUM HONDA)/2022全日本ロード もてぎ公開テスト1日目

 ST600クラスは、荒川晃大(MOTOBUM HONDA)が常にセッションをリードする接触的な走りを見せ、セッション終盤には1分53秒254と非公式ながらコースレコードを更新。コンディションが決してよくない中での、このタイムは圧巻だ。

「もてぎのレースは、なかなかいい波に乗れていないのですが、今年は、スポーツ走行、地方選手権と走らせていただき、いい流れに乗っていると思います。今シーズンは、常にトップにいられるように強い走りを見せたいと思っています」と強気のコメントの荒川。

 2番手に1分54秒164の小山知良(JAPAN POST Honda Dream TP)、3番手に1分54秒431の菅原陸(HokenSyokunin GBSRacing YAMAHA)、4番手に1分54秒472の羽田太河(TN45withMotoUPRacing)、5番手に1分54秒547の芳賀涼大(NITRORACING41yamaha)、6番手に1分54秒569の阿部恵斗(Nitroracing51Yamaha)と僅差で続いた。

JSB1000:渡辺一樹(YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN)/2022全日本ロード もてぎ公開テスト1日目
ST1000:高橋裕紀(JAPAN POST Honda Dream TP)/2022全日本ロード もてぎ公開テスト1日目
ST600:荒川晃大(MOTOBUM HONDA)/2022全日本ロード もてぎ公開テスト1日目

 全日本ロードレース選手権 もてぎ公開テスト1日目のタイム結果は以下の通り。

■全日本ロード もてぎ公開テスト1日目 4メーカー合同テスト 走行1回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Type Time Laps/Total

1 JSB1000 15 渡辺一樹 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN GSX-R1000R 1’52.993 7/7

2 JSB1000 27 作本輝介 AstemoHondaDreamSIRacing CBR1000RR-R 1’55.318 10/10

3 JSB1000 29 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 YZF-R1 1’57.356 7/7

4 JSB1000 29T 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 YZF-R1 1’59.235 6/6

5 JSB1000 95T 生形秀之 エスパルスドリームレーシング – 1’59.603 8/8

6 JSB1000 30 樋口耕太 EXEDY H.L.O RACING GSX-R1000 2’00.715 5/6

7 JSB1000 7T 秋吉耕佑 Murayama.Honda.Dream.RT CBR1000RR-R 2’02.038 4/4

8 JSB1000 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YZF-R1 2’03.011 3/5

9 JSB1000 14T 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA GSX-R1000R 2’03.282 10/14

10 JSB1000 28T 榎戸育寛 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. CBR1000RR-R 2’15.689 7/7

11 JSB1000 30T 樋口耕太 EXEDY H.L.O RACING GSX-R1000 2’50.454 2/2

12 JSB1000 2T 濱原颯道 Honda Dream RT SAKURAI HONDA CBR1000RR-R 29’58.130 2/2

1 ST1000 70 前田恵助 Team GYTR YZF-R1 1’53.753 13/14

2 ST1000 100 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing CBR1000RR-R 1’54.836 8/8

3 ST1000 290 國峰啄磨 TOHO Racing CBR1000RR-R 1’58.144 14/15

4 ST1000 33 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA YZF-R1 1’59.296 5/5

5 ST1000 21 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team Ninja ZX-10R 1’59.802 8/8

6 ST1000 150 村瀬健琉 Team TKR performance GSX-R1000R 2’01.994 6/6

7 ST1000 10 高橋裕紀 JAPAN POST Honda Dream TP CBR1000RR-R 2’03.724 3/3

8 ST1000 31 國川浩道 TOHO Racing CBR1000RR-R 2’35.051 3/3

■全日本ロード もてぎ公開テスト1日目 4メーカー合同テスト 走行2回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Type Time Laps/Total

1 JSB1000 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YZF-R1 1’50.035 11/11

2 JSB1000 15T 渡辺一樹 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN GSX-R1000R 1’50.183 23/23

3 JSB1000 2T 濱原颯道 Honda Dream RT SAKURAI HONDA CBR1000RR-R 1’52.362 15/16

4 JSB1000 28 榎戸育寛 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. CBR1000RR-R 1’52.403 12/12

5 JSB1000 14T 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA GSX-R1000R 1’52.445 19/19

6 JSB1000 27 作本輝介 AstemoHondaDreamSIRacing CBR1000RR-R 1’52.595 19/19

7 JSB1000 29 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 YZF-R1 1’52.883 22/22

8 JSB1000 7T 秋吉耕佑 Murayama.Honda.Dream.RT CBR1000RR-R 1’53.192 7/14

9 JSB1000 28T 榎戸育寛 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. CBR1000RR-R 1’54.404 7/7

10 JSB1000 95T 生形秀之 エスパルスドリームレーシング – 1’55.335 13/13

11 JSB1000 9 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH Ninja ZX-10RR 1’55.569 10/15

12 JSB1000 95 生形秀之 エスパルスドリームレーシング – 1’56.339 6/6

13 JSB1000 30 樋口耕太 EXEDY H.L.O RACING GSX-R1000 1’56.804 14/14

14 JSB1000 12 児玉勇太 Team Kodama YZF-R1 2’03.875 11/12

1 ST1000 10 高橋裕紀 JAPAN POST Honda Dream TP CBR1000RR-R 1’51.061 20/20

2 ST1000 100 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing CBR1000RR-R 1’51.496 16/16

3 ST1000 70 前田恵助 Team GYTR YZF-R1 1’51.570 12/19

4 ST1000 33 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA YZF-R1 1’52.280 18/18

5 ST1000 150 村瀬健琉 Team TKR performance GSX-R1000R 1’53.291 15/15

6 ST1000 6 豊島怜 DOGFIGHTRACING YAMAHA YZF-R1 1’53.618 7/18

7 ST1000 290 國峰啄磨 TOHO Racing CBR1000RR-R 1’54.254 18/20

8 ST1000 13 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team GSX-R1000R 1’54.703 10/10

9 ST1000 24 谷本音虹郎 speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA YZF-R1 1’54.852 17/19

10 ST1000 21 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team Ninja ZX-10R 1’55.558 5/5

11 ST1000 31 國川浩道 TOHO Racing CBR1000RR-R 1’55.765 10/10

12 ST1000 300 中村竜也 MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH Ninja ZX-10R 1’56.991 18/18

■全日本ロード もてぎ公開テスト1日目 4メーカー合同テスト 走行3回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Type Time Laps/Total

1 JSB1000 1 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YZF-R1 1’49.599 10/17

2 JSB1000 15T 渡辺一樹 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN GSX-R1000R 1’49.672 14/32

3 JSB1000 15 渡辺一樹 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN GSX-R1000R 1’50.303 6/6

4 JSB1000 2T 濱原颯道 Honda Dream RT SAKURAI HONDA CBR1000RR-R 1’50.742 19/22

5 JSB1000 27 作本輝介 AstemoHondaDreamSIRacing CBR1000RR-R 1’51.242 26/32

6 JSB1000 28 榎戸育寛 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. CBR1000RR-R 1’51.251 10/18

7 JSB1000 29 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 YZF-R1 1’51.682 10/35

8 JSB1000 9 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH Ninja ZX-10RR 1’53.347 4/4

9 JSB1000 14T 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA GSX-R1000R 1’54.141 4/27

10 JSB1000 95 生形秀之 エスパルスドリームレーシング – 1’54.169 8/17

11 JSB1000 95T 生形秀之 エスパルスドリームレーシング – 1’54.569 4/9

12 JSB1000 7T 秋吉耕佑 Murayama.Honda.Dream.RT CBR1000RR-R 1’55.164 3/12

13 JSB1000 30 樋口耕太 EXEDY H.L.O RACING GSX-R1000 1’56.894 10/10

14 JSB1000 12T 児玉勇太 Team Kodama YZF-R1 2’01.522 6/13

15 JSB1000 12 児玉勇太 Team Kodama YZF-R1 2’20.724 7/7

1 ST1000 100 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing CBR1000RR-R 1’51.421 21/28

2 ST1000 70 前田恵助 Team GYTR YZF-R1 1’51.477 23/29

3 ST1000 33 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA YZF-R1 1’51.870 27/31

4 ST1000 10 高橋裕紀 JAPAN POST Honda Dream TP CBR1000RR-R 1’52.079 4/8

5 ST1000 13 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team GSX-R1000R 1’52.941 19/19

6 ST1000 21 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team Ninja ZX-10R 1’53.221 14/28

7 ST1000 150 村瀬健琉 Team TKR performance GSX-R1000R 1’53.333 11/33

8 ST1000 6 豊島怜 DOGFIGHTRACING YAMAHA YZF-R1 1’53.688 4/29

9 ST1000 31 國川浩道 TOHO Racing CBR1000RR-R 1’53.898 19/29

10 ST1000 290 國峰啄磨 TOHO Racing CBR1000RR-R 1’54.708 2/22

11 ST1000 24 谷本音虹郎 speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA YZF-R1 1’54.800 9/10

12 ST1000 300 中村竜也 MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH Ninja ZX-10R 1’55.831 12/26

© 株式会社三栄