佐藤琢磨が初日に続きトップスピード/第106回インディ500デイ3

 17日から走行がスタートした第106回インディアナポリス500マイルレース。走行3日目となる19日も、初日にトップを奪取した佐藤琢磨(デイル・コイン・レーシング・ウィズ・リック・ウェア・レーシング)が227.519mph(39秒5572)を記録しトップで走行を終えた。

 NTTインディカー・シリーズ第6戦にスケジュールされた第106回インディ500。17日からプラクティス走行がスタートしたが、18日は降雨により走行が中止となり、2日ぶりにインディアナポリス・モータースピードウェイにエンジン音が響き渡った。

 正午よりセッションがスタートし、33台が6時間に渡って走行を重ねた。

33台が積極的に走行を重ね、3日目はトータル3114ラップを周回した

33台が積極的に走行を重ね、3日目はトータル3114ラップを周回した

 デイル・コイン・レーシング・ウィズ・リック・ウェア・レーシングに移籍して、13回目のインディ500に挑む佐藤琢磨は、初日にトップスピードを記録。走行3日目も117周を走行し、109周目にこの日のトップスピードとなる227.519mph(39秒5572)をマークした。

「車は、大きなパックでの走行に完全に満足しているわけではありません。まだやるべきことはあります。チームクルーは素晴らしいエンジニアリングで、細心の注意を払ってくれる。一歩一歩進捗して、トップに立っていることに満足していますし、願わくばまたトップに立ちたいですね」と琢磨。

 琢磨のチームメイト、デイビッド・マルーカスも3番手と好調だ。

ウィル・パワー(チーム・ペンスキー)

第106回インディアナポリス500マイルレース/デイ3総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Laps

1 51 佐藤琢磨 デイル・コイン・ウィズ・RWR H 227.519 117

2 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 227.335 116

3 18 D.マルーカス デイル・コイン・ウィズ・HMD H 226.869 126

4 11 JR.ヒルデブランド A.J.フォイト・レーシング C 226.846 107

5 48 J.ジョンソン チップ・ガナッシ H 226.409 153

6 5 P.オワード アロウ・マクラーレンSP C 226.048 98

7 8 M.エリクソン チップ・ガナッシ H 225.937 128

8 7 F.ローゼンクヴィスト アロウ・マクラーレンSP C 225.788 102

9 60 S.パジェノー メイヤー・シャンク・レーシング H 225.606 104

10 33 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 225.493 78

11 4 D.ケレット A.J.フォイト・レーシング C 225.457 137

12 21 R.ヴィーケイ エド・カーペンター・レーシング C 225.258 92

13 30 C.ルンガー レイホール・レターマン・ラニガン H 225.248 93

14 45 J.ハーベイ レイホール・レターマン・ラニガン H 225.077 87

15 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ H 224.966 92

16 26 C.ハータ アンドレッティ・オートスポート H 224.928 128

17 3 S.マクラフラン チーム・ペンスキー C 224.777 51

18 20 C.デイリー エド・カーペンター・レーシング C 224.775 84

19 14 K.カークウッド A.J.フォイト・レーシング C 224.760 102

20 10 A.パロウ チップ・ガナッシ H 224.545 122

21 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 224.325 52

22 06 H.カストロネベス メイヤー・シャンク・レーシング H 224.299 94

23 28 R.グロージャン アンドレッティ・オートスポート H 224.242 117

24 77 C.アイロット フンコス・ホーリンガー・レーシング C 224.024 72

25 6 J.P.モントーヤ アロウ・マクラーレンSP C 224.018 67

26 23 S.フェルッチ ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 223.918 57

27 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 223.803 75

28 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 223.656 50

29 1 T.カナーン チップ・ガナッシ H 223.601 105

30 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 223.556 31

31 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 223.461 57

32 29 D.デフランチェスコ アンドレッティ・スタインブレナー H 223.193 110

33 25 S.ウィルソン ドラゴン・スピード C 222.083 110

JR.ヒルデブランド(AJフォイト・レーシング)

© 株式会社三栄