チップ・ガナッシ勢がトップ3独占。佐藤琢磨が4番手に続く/第106回インディ500プラクティス8

 2日間の予選を終えた第106回インディアナポリス500マイルレース。23日に行われた2時間のプラクティス8は、アレックス・パロウ(チップ・ガナッシ)がトップスピードとなる229.441mphを記録した。

 2番手にスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)、3番手にジミー・ジョンソン(チップ・ガナッシ)とチップ・ガナッシ勢がトップ3を占める中、佐藤琢磨(デイル・コイン・レーシング・ウィズ・リック・ウェア・レーシング)が228.381mphを記録し4番手に続いている。

 予選2日目ファスト6シュートアウトに4台を進め、ディクソンがポールポジション獲得したチップ・ガナッシ。その好調ぶりは翌23日のプラクティス8でも健在だった。予選で2番手につけたパロウが229.441mphを記録しトップにおどり出ると、ディクソンが229.000mphで2番手、ジョンソンが228.467mphを記録して3番手に続いた。

 5番手にマーカス・エリクソンと、トップ5のうち4台がチップ・ガナッシとなる中、チップ・ガナッシ勢に唯一割って入ったのが佐藤琢磨。87周目に228.381mphを記録して4番手と、決勝に向けて期待が募る結果となった。6番手には226.962mphを記録してシボレー勢最速となったジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)が続いた。

 セッションでは、ダルトン・ケレット(A.J.フォイト・レーシング)がターン1でハーフスピンを喫し、SAFERバリアに激しくヒット。マシンは大きなダメージを受けたが、ケレットは無傷でマシンを降りている。

 2時間のプラクティス8で33人のドライバーは総計2,602周を走行。そのうち、佐藤琢磨は33人中最長となる106周を走行している。

 第106回インディアナポリス500マイルレース。次なる走行は、決勝直前の27日に行われるミラー・ライト・カーブ・デイで、500マイルの決勝を前にした最後のプラクティスを迎える。

アレックス・パロウ(チップ・ガナッシ)

■第106回インディアナポリス500マイルレース/プラクティス8総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Laps

1 10 A.パロウ チップ・ガナッシ H 229.441 3

2 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 229.000 10

3 48 J.ジョンソン チップ・ガナッシ H 228.467 46

4 51 佐藤琢磨 デイル・コイン・ウィズ・RWR H 228.381 87

5 8 M.エリクソン チップ・ガナッシ H 228.017 3

6 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 226.962 33

7 20 C.デイリー エド・カーペンター・レーシング C 226.895 77

8 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ H 226.776 59

9 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 226.699 77

10 60 S.パジェノー メイヤー・シャンク・レーシング H 226.360 28

11 28 R.グロージャン アンドレッティ・オートスポート H 225.996 63

12 30 C.ルンガー レイホール・レターマン・ラニガン H 225.616 84

13 06 H.カストロネベス メイヤー・シャンク・レーシング H 225.420 71

14 18 D.マルーカス デイル・コイン・ウィズ・HMD H 225.372 5

15 3 S.マクラフラン チーム・ペンスキー C 225.266 33

16 23 S.フェルッチ ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 225.075 62

17 26 C.ハータ アンドレッティ・オートスポート H 225.011 86

18 77 C.アイロット フンコス・ホーリンガー・レーシング C 224.974 64

19 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 224.829 75

20 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 224.779 70

21 5 P.オワード アロウ・マクラーレンSP C 224.677 29

22 1 T.カナーン チップ・ガナッシ H 224.517 27

23 45 J.ハーベイ レイホール・レターマン・ラニガン H 224.463 83

24 33 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 224.439 55

25 21 R.ヴィーケイ エド・カーペンター・レーシング C 224.398 52

26 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 224.389 36

27 11 JR.ヒルデブランド A.J.フォイト・レーシング C 224.363 50

28 25 S.ウィルソン ドラゴン・スピード C 224.305 32

29 6 J.P.モントーヤ アロウ・マクラーレンSP C 224.193 32

30 14 K.カークウッド A.J.フォイト・レーシング C 224.084 15

31 7 F.ローゼンクヴィスト アロウ・マクラーレンSP C 223.587 47

32 4 D.ケレット A.J.フォイト・レーシング C 222.856 6

33 29 D.デフランチェスコ アンドレッティ・スタインブレナー H 222.553 76

© 株式会社三栄