〔地震〕石川県能登地方を震源とする地震相次ぐ(6月21日0時現在)

By 大脇 桂

石川県能登地方を震源とする地震が相次いで発生しています。6月19日に最大震度6弱、6月20日に最大震度5強の強い地震が発生し、気象庁によると、5月22日から1か月で震度1以上の地震を32回観測しています。【6月21日00:00現在、レスキューナウまとめ】

■震度別の発生状況(5月22日~6月21日0時まで)〔気象庁 地震情報一覧より作成〕
<最大震度別>
震度1  20回
震度2  8回
震度3  1回
震度4  1回
震度5強 1回
震度6弱 1回
合計  32回

20220620石川県能登地方
20220620石川県能登地方2

<日別>
・5月24日 2回:震度1 2回
・5月25日 3回:震度1 3回
・5月31日 1回:震度2 1回
・6月2日  1回:震度2 1回
・6月3日  2回:震度1 1回/震度3 1回
・6月4日  1回:震度1 1回
・6月7日  1回:震度1 1回
・6月10日 1回:震度2 1回
・6月11日 1回:震度1 1回
・6月12日 2回:震度1 2回
・6月16日 2回:震度1 1回/震度2 1回 
・6月19日 9回:震度1 5回/震度2 3回/震度6弱 1回
・6月20日 6回:震度1 3回/震度2 1回/震度4 1回/震度5強 1回

<発生日時と地震の規模>
・6月20日18:18 M2.2 震度1
・6月20日18:08 M2.9 震度1
・6月20日14:50 M4.2 震度4
・6月20日11:24 M2.4 震度1
・6月20日10:31 M5.0 震度5強
・6月20日10:04 M3.5 震度2
・6月19日19:38 M2.8 震度1
・6月19日19:27 M3.0 震度1
・6月19日19:22 M3.3 震度2
・6月19日19:18 M2.5 震度1
・6月19日17:25 M2.8 震度1
・6月19日16:38 M3.3 震度2
・6月19日15:59 M2.9 震度1
・6月19日15:18 M3.0 震度2
・6月19日15:08 M5.2 震度6弱
・6月16日14:45 M2.5 震度1
・6月16日02:27 M4.0 震度2
・6月12日20:00 M3.5 震度1
・6月12日18:14 M3.2 震度1
・6月11日14:51 M3.0 震度1
・6月10日03:05 M3.5 震度2
・6月7日19:49 M2.6 震度1
・6月4日00:54 M2.9 震度1
・6月3日13:29 M4.0 震度3
・6月3日00:22 M3.4 震度1
・6月2日07:55 M3.0 震度2
・5月31日15:50 M3.2 震度2
・5月25日21:51 M3.5 震度1
・5月25日04:28 M3.3 震度1
・5月25日04:04 M2.6 震度1
・5月24日15:26 M2.7 震度1
・5月24日13:01 M2.6 震度1

気象庁 地震情報一覧
https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html

© 株式会社レスキューナウ