【順位結果】2022MotoGP第14戦サンマリノGP Moto2予選総合

 9月3日、2022年MotoGP第14戦サンマリノGP Moto2クラスの予選がイタリアのミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリで行われ、セレスティーノ・ビエッティ(Mooney VR46 Racing Team)がポールポジションを獲得した。2番手はアルベルト・アレナス(Inde GASGAS Aspar Team)、3番手はアロンソ・ロペス(+Ego Speed Up)が続いている。

 日本勢の小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は8番手、羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)は28番手となっている。

■2022年MotoGP第14戦サンマリノGP Moto2予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session

1 13 セレスティーノ・ビエッティ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’35.996 Q2

2 75 アルベルト・アレナス Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’36.097 Q2

3 21 アロンソ・ロペス +Ego Speed Up ボスコスクーロ 1’36.186 Q2

4 40 アロン・カネト Flexbox HP40 カレックス 1’36.373 Q2

5 14 トニー・アルボリーノ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’36.397 Q2

6 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’36.467 Q2

7 54 フェルミン・アルデグエル +Ego Speed Up ボスコスクーロ 1’36.482 Q2

8 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’36.489 Q2

9 37 アウグスト・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’36.527 Q2

10 11 マティア・パシーニ Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’36.567 Q2

11 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’36.575 Q2

12 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’36.639 Q2

13 51 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’36.658 Q2

14 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’36.681 Q2

15 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’36.762 Q2

16 9 ホルヘ・ナバーロ Flexbox HP40 カレックス 1’36.894 Q2

17 12 フィリップ・サラック Gresini Racing Moto2 カレックス 1’37.260 Q2

NC 96 ジェイク・ディクソン Inde GASGAS Aspar Team カレックス (No Time) Q2

19 18 マニュエル・ゴンザレス Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’36.960 Q1

20 7 バリー・バルトゥス RW Racing GP カレックス 1’37.054 Q1

21 52 ジェレミー・アルコバ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’37.066 Q1

22 61 アレッサンドロ・ザッコーネ Gresini Racing Moto2 カレックス 1’37.152 Q1

23 28 ニッコロ・アントネッリ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’37.221 Q1

24 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’37.481 Q1

25 8 セナ・アギウス ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’37.567 Q1

26 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク RW Racing GP カレックス 1’37.826 Q1

27 42 マルコス・ラミレス MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’37.884 Q1

28 29 羽田太河 Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’38.018 Q1

29 4 ショーン・ディラン・ケリー American Racing カレックス 1’38.435 Q1

30 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’38.523 Q1

31 81 ケミン・クボ Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’38.588 Q1

© 株式会社三栄