作本輝介と榎戸育寛が同タイムでトップ! 國峰啄磨がレコード超え/全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 全日本ロードレース選手権第7戦に向けた事前公開テストが岡山県・岡山国際サーキットで9月7日(水)より始まった。走り始めは、昨日の強い風の影響を受け、コース上が白く砂が浮いている状態で、一時清掃のために中断もあったほどだった。その、決していいコンディションではなかったが、各ライダーは周回を重ね、ライン上は、ほぼ問題ない状態となっていた。天気もよく、路面温度は約40度まで上昇。

 JSB1000クラスは、3回目の走行で1分32秒150を作本輝介(Astemo Honda Dream SI Racing)と榎戸育寛(SDG Honda Racing)のふたりがマーク。同タイムで初日は、ふたりがトップとなった。

JSB1000:榎戸育寛(SDG Honda Racing)/2022全日本ロード 岡山公開テスト1日目

「まだまだ煮詰め切れていないのが現状です。去年のレースタイムでも1分31秒台を記録しているので、そこを目標にしています。ヤマハファクトリーがいれば、もっといいタイムを出していますから。前戦と似ている課題も残っているので、2日目も2本走行があるので、そこで詰めていけるようにしたいですね」と作本。

JSB1000:榎戸育寛(SDG Honda Racing)/2022全日本ロード 岡山公開テスト1日目

「午前中はタイヤテストの仕事をこなし、午後からJSB1000仕様のマシンで走りましたが、フィーリングはいいですね。タイムもユーズドタイヤで出したものなので、まだまだ伸びしろはあるので、2日目もしっかりセットを詰めていきたいですね」と榎戸。

 3番手に1分32秒185の清成龍一(TOHO Racing)、4番手に1分32秒467の濱原颯道(Honda Dream RT 桜井ホンダ)、5番手に1分33秒436の秋吉耕佑(Murayama.Honda Dream.RT)、6番手に1分33秒634の津田一磨(Team BabyFace Powered by YOSHIMURA)と続いた。

 なおYAMAHA FACTORY RACING TEAMは、この事前公開テストに参加していない。

ST1000:國峰啄磨(TOHO Racing)/2022全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 ST1000クラスは、國峰啄磨(TOHO Racing)が1分32秒台に突入。1分32秒831をマークし非公式ながらコースレコードを上回るタイムを記録した。

「チームのホームコースなので、いっぱい練習させてもらっている成果です。バイクの状態もいいですし、この調子で自力で1分32秒台をもっと出せるようにしてレースウイークを迎えたいですね」と好調な國峰。

ST1000:渡辺一馬(Astemo Honda Dream SI Racing)/2022全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 2番手は2本目に1分33秒356をマークした渡辺一馬(Astemo Honda Dream SI Racing)、3番手は1分33秒459の高橋裕紀(日本郵便 Honda Dream TP)、4番手に1分33秒847の岩戸亮介(Kawasaki Plaza Racing Team)、5番手に1分33秒938の豊島怜(DOGFIGHTRACING YAMAHA)と1分33秒台で続いた。

ST600:荒川晃大(MOTOBUM HONDA)/2022全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 ST600クラスは、今回もレベルの高いセッションとなった。前戦のウイナー阿部恵斗(Team 51 GARAGE YAMAHA)が好調をキープし、1分35秒922でトップにつけた。2番手に荒川晃大(MOTOBUM HONDA)が1分35秒955、3番手に鈴木光来(MOTOBUM HONDA)が1分35秒970、4番手に1分36秒056の横山尚太(GarageL8 Racing Team・YAMAHA)と続き、非公式ながらコースレコードを上回るタイムを記録。ハイレベルな戦いが繰り広げられている。

ST600:阿部恵斗(Team 51 GARAGE YAMAHA)/2022全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 全日本ロードレース選手権 岡山公開テスト1日目のタイム結果は以下の通り。

■全日本ロード 岡山公開テスト1日目 4メーカー合同テスト フリー走行1回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 27 作本輝介 Astemo Honda Dream SI Racing 1’32.607 13/21

2 ST1000 10 高橋裕紀 日本郵便 Honda Dream TP 1’33.528 17/18

3 ST1000 100 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing 1’33.594 20/20

4 ST1000 290 國峰啄磨 TOHO Racing 1’33.595 22/22

5 JSB1000 28 榎戸育寛 SDG Honda Racing 1’33.642 21/21

6 JSB1000 7 秋吉耕佑 Murayama.Honda Dream.RT 1’34.030 16/20

7 JSB1000 2 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’34.079 7/8

8 JSB1000 14 津田一磨 Team BabyFace Powered by YOSHIMURA 1’34.551 24/25

9 ST1000 13 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’34.822 13/14

10 JSB1000 3T 清成龍一 TOHO Racing 1’34.847 4/4

11 ST1000 6 豊島怜 DOGFIGHTRACING YAMAHA 1’34.875 12/15

12 ST1000 150 村瀬健琉 Team TKR performance 1’35.052 14/20

13 JSB1000 12 児玉勇太 Team Kodama 1’35.235 21/25

14 ST1000 21 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’35.374 14/15

15 ST1000 21T 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’35.858 4/4

16 ST1000 31 中村竜也 MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH 1’36.187 17/17

17 ST1000 300 南本宗一郎 AKENO SPEEDYAMAHA 1’36.256 11/11

18 JSB1000 9 柳川明 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’36.295 10/11

19 ST1000 70 前田恵助 Team GYTR 1’37.168 14/16

20 JSB1000 30 樋口耕太 EXEDY H.L.O RACING 1’39.213 12/13

21 ST1000 11 井筒仁康 MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH 1’40.447 8/8

■全日本ロード 岡山公開テスト1日目 4メーカー合同テスト フリー走行2回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 3T 清成龍一 TOHO Racing 1’32.706 16/22

2 JSB1000 28 榎戸育寛 SDG Honda Racing 1’32.814 4/21

3 JSB1000 27 作本輝介 Astemo Honda Dream SI Racing 1’32.970 8/22

4 JSB1000 7 秋吉耕佑 Murayama.Honda Dream.RT 1’33.147 9/23

5 ST1000 290 國峰啄磨 TOHO Racing 1’33.249 13/26

6 ST1000 100 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing 1’33.356 6/22

7 JSB1000 2 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’33.369 12/16

8 ST1000 10 高橋裕紀 日本郵便 Honda Dream TP 1’33.459 15/25

9 ST1000 21 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’33.877 17/17

10 JSB1000 14 津田一磨 Team BabyFace Powered by YOSHIMURA 1’33.927 19/27

11 ST1000 13 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’34.089 7/14

12 ST1000 6 豊島怜 DOGFIGHTRACING YAMAHA 1’34.320 4/23

13 JSB1000 9 柳川明 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’34.504 13/15

14 JSB1000 12 児玉勇太 Team Kodama 1’34.760 6/24

15 ST1000 300 南本宗一郎 AKENO SPEEDYAMAHA 1’34.762 21/21

16 ST1000 21T 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’34.971 6/6

17 ST1000 150 村瀬健琉 Team TKR performance 1’35.026 4/18

18 ST1000 70 前田恵助 Team GYTR 1’35.511 14/26

19 ST1000 31 中村竜也 MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH 1’35.862 21/21

20 JSB1000 30 樋口耕太 EXEDY H.L.O RACING 1’36.576 15/16

21 ST1000 11 井筒仁康 MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH 1’39.439 7/17

■全日本ロード 岡山公開テスト1日目 4メーカー合同テスト フリー走行2回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 27 作本輝介 Astemo Honda Dream SI Racing 1’32.150 31/31

2 JSB1000 28T 榎戸育寛 SDG Honda Racing 1’32.150 17/22

3 JSB1000 3T 清成龍一 TOHO Racing 1’32.185 24/31

4 JSB1000 28 榎戸育寛 SDG Honda Racing 1’32.367 7/8

5 JSB1000 2 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’32.467 9/25

6 ST1000 290 國峰啄磨 TOHO Racing 1’32.831 28/36

7 JSB1000 7 秋吉耕佑 Murayama.Honda Dream.RT 1’33.436 19/22

8 ST1000 100 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing 1’33.504 23/28

9 JSB1000 14 津田一磨 Team BabyFace Powered by YOSHIMURA 1’33.634 24/29

10 ST1000 10 高橋裕紀 日本郵便 Honda Dream TP 1’33.653 24/24

11 ST1000 21T 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’33.847 14/17

12 ST1000 6 豊島怜 DOGFIGHTRACING YAMAHA 1’33.938 6/18

13 ST1000 300 南本宗一郎 AKENO SPEEDYAMAHA 1’34.175 25/26

14 JSB1000 12 児玉勇太 Team Kodama 1’34.180 19/23

15 ST1000 150 村瀬健琉 Team TKR performance 1’34.191 18/25

16 ST1000 21 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’34.824 3/12

17 ST1000 70 前田恵助 Team GYTR 1’34.934 31/32

18 ST1000 31 中村竜也 MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH 1’35.109 13/18

19 JSB1000 9 柳川明 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’35.183 14/20

20 ST1000 13 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’35.202 6/7

21 ST1000 11 井筒仁康 MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH 1’35.447 18/18

22 JSB1000 30 樋口耕太 EXEDY H.L.O RACING 1’36.964 7/18

© 株式会社三栄