【順位結果】2022MotoGP第20戦バレンシアGP Moto2予選総合

 11月5日、2022年MotoGP第20戦バレンシアGP Moto2クラスの予選がスペインのリカルド・トルモ・サーキットで行われ、アロンソ・ロペス(Beta Tools Speed Up)がポールポジションを獲得した。2番手はペドロ・アコスタ(Red Bull KTM Ajo)、3番手はアウグスト・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)が続いている。

 日本勢の小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は5番手、羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)は25番手となっている。

■2022年MotoGP第20戦バレンシアGP Moto2予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session

1 21 アロンソ・ロペス Beta Tools Speed Up ボスコスクーロ 1’34.314 Q2

2 51 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’34.315 Q2

3 37 アウグスト・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’34.481 Q2

4 14 トニー・アルボリーノ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’34.583 Q2

5 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’34.665 Q2

6 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’34.674 Q2

7 40 アロン・カネト Flexbox HP40 カレックス 1’34.765 Q2

8 54 フェルミン・アルデグエル Beta Tools Speed Up ボスコスクーロ 1’34.771 Q2

9 13 セレスティーノ・ビエッティ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’34.773 Q2

10 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’34.866 Q2

11 75 アルベルト・アレナス Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’34.875 Q2

12 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’34.907 Q2

13 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’34.920 Q2

14 18 マニュエル・ゴンザレス Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’34.928 Q2

15 96 ジェイク・ディクソン Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’34.976 Q2

16 12 フィリップ・サラック Gresini Racing Moto2 カレックス 1’35.138 Q2

17 11 マティア・パシーニ RW Racing GP カレックス 1’35.139 Q2

18 52 ジェレミー・アルコバ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’35.258 Q2

19 8 セナ・アギウス ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’35.076 Q1

20 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’35.080 Q1

21 72 ボルハ・ゴメス Flexbox HP40 カレックス 1’35.109 Q1

22 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’35.165 Q1

23 61 アレッサンドロ・ザッコーネ Gresini Racing Moto2 カレックス 1’35.282 Q1

24 17 アレックス・エスクリチ MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’35.409 Q1

25 29 羽田太河 Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’35.474 Q1

26 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’35.631 Q1

27 4 ショーン・ディラン・ケリー American Racing カレックス 1’35.737 Q1

28 81 ケミン・クボ Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’35.823 Q1

29 42 マルコス・ラミレス MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’35.910 Q1

30 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク RW Racing GP カレックス 1’35.956 Q1

31 28 ニッコロ・アントネッリ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’36.160 Q1

© 株式会社三栄