【ポイントランキング】2022スーパーGT第8戦もてぎ終了時点

 11月6日に行われた2022スーパーGT第8戦もてぎ決勝レース終了後のドライバーズランキング、チームランキングは以下のとおり。

■2022スーパーGT GT500クラス ドライバーズランキング(第8戦もてぎ終了時点)

Pos No. Driver Points

1 12 平峰一貴/ベルトラン・バゲット 70.5

2 3 千代勝正/高星明誠 66

3 100 山本尚貴/牧野任祐 62

4 17 塚越広大/松下信治 60

5 14 大嶋和也/山下健太 49

6 37 サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 43

7 23 松田次生/ロニー・クインタレッリ 37

8 39 関口雄飛/中山雄一 33

9 24 佐々木大樹/平手晃平 30.5

10 36 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ 29.5

11 19 国本雄資/阪口晴南 28.5

12 8 野尻智紀/福住仁嶺 24

13 38 立川祐路/石浦宏明 17

14 16 笹原右京/大湯都史樹 16.5

15 64 伊沢拓也/大津弘樹 4

■2022スーパーGT GT500クラス チームランキング(第8戦もてぎ終了時点)

Pos No. Team Points

1 12 TEAM IMPUL 89

2 3 NDDP RACING 86.5

3 100 TEAM KUNIMITSU 81.5

4 17 Astemo REAL RACING 79.5

5 14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE 67.5

6 37 TGR TEAM KeePer TOM’S 64.5

7 23 NISMO 52.5

8 39 TGR TEAM SARD 51.5

9 36 TGR TEAM au TOM’S 51

10 24 KONDO RACING 46

11 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH 44

12 8 ARTA 42.5

13 16 TEAM Red Bull MUGEN 35

14 38 TGR TEAM ZENT CERUMO 29.5

15 64 Modulo Nakajima Racing 21.5

■GT300クラスのポイントランキング

■2022スーパーGT GT300クラス ドライバーズランキング(第8戦もてぎ終了時点)

Pos No. Driver Points

1 56 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 52

2 61 井口卓人/山内英輝 49.5

3 10 大草りき 49

4 52 川合孝汰 48

5 52 吉田広樹 47

6 10 富田竜一郎 45

7 11 安田裕信/石川京侍 35

8 18 小林崇志/太田格之進 34

9 4 谷口信輝/片岡龍也 33

10 65 蒲生尚弥/篠原拓朗 33

11 7 荒聖治 29

12 55 武藤英紀/木村偉織 26

13 88 小暮卓史/元嶋佑弥 25

14 2 加藤寛規/堤優威 24.5

15 87 松浦孝亮/坂口夏月 23

16 96 新田守男/高木真一 22.5

17 7 近藤翼 21

18 5 冨林勇佑/平木玲次 15

19 30 織戸学 14

20 34 柳田真孝/井出有治 12.5

21 6 片山義章 12

22 30 平良響/上村優太 11

23 60 吉本大樹/河野駿佑 11

24 9 ケイ・コッツォリーノ/横溝直輝 8

25 7 アウグスト・ファーフス 8

26 6 本山哲/ロベルト・メリ 6

27 20 平中克幸/清水英志郎 6

28 10 塩津佑介 5

29 50 加納政樹/阪口良平/末廣武士 4

30 30 永井宏明 3

31 360 青木孝行 2.5

32 360 柴田優作 1.5

33 52 菅波冬悟 1

34 25 松井孝允/野中誠太 1

35 244 佐藤公哉/三宅淳詞 1

36 360 名取鉄平 1

37 360 田中篤 0.5

■2022スーパーGT GT300クラス チームランキング(第8戦もてぎ終了時点)

Pos No. Team Points

1 56 KONDO RACING 74.5

2 10 GAINER 68.5

3 61 R&D SPORT 68

4 52 埼玉トヨペット Green Brave 66.5

5 11 GAINER 54.5

6 4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 53.5

7 18 TEAM UPGARAGE 52.5

8 65 K2 R&D LEON RACING 51.5

9 88 JLOC 45.5

10 7 BMW Team Studie x CSL 45

11 87 JLOC 43.5

12 2 muta Racing INGING 43

13 55 ARTA 41

14 96 K-tunes Racing 41

15 60 LM corsa 31.5

16 6 Team LeMans 31.5

17 30 apr 30.5

18 5 TEAM MACH 26.5

19 9 PACIFIC CARGUY Racing 26.5

20 20 SHADE RACING 20.5

21 34 BUSOU Drago CORSE 20

22 360 TOMEI SPORTS 20

23 50 Arnage Racing 18.5

24 25 HOPPY team TSUCHIYA 12.5

25 31 apr 12

26 244 Max Racing 11.5

27 48 NILZZ Racing 11

28 22 R’Qs MOTOR SPORTS 8

© 株式会社三栄