フォーミュラEテスト2日目もマセラティのギュンターが総合トップ。ニッサンのナトが3番手につける

 スペインのリカルド・トルモ・バレンシア・サーキットで開催されている2023年ABB FIAフォーミュラE世界選手権シーズン9の公式プレシーズンテストは2日目を迎え、初日に引き続きマセラティMSGレーシングのマキシミリアン・ギュンターが総合トップで2日目を終えている。

 現地13日よりスタートしたフォーミュラEシーズン9の公式プレシーズンテスト。このテストでは今シーズンから導入される新型シャシーの“Gen3”およびハンコックタイヤでの初の合同テストということもあり、各チームの走りに注目が集まっている。

 テスト2日目は午前セッション3で決勝を想定したレースシミュレーションが行われたためタイムは伸びなかったが、午後のセッション4ではふたたびアタックシミュレーションも行われた。

 テスト初日はシーズン9から新規参戦を行うマセラティMSGレーシングのギュンターが総合トップで終了したが、迎えた2日目もギュンターとマセラティの好調さは変わらず、初日に記録した自身のタイムを上回る1分25秒449を午後のセッション4でマークして総合トップに立っている。なお、このタイムはバレンシア・サーキットでのフォーミュラE最速タイムとなる。

 ギュンターに続いて1分25秒712で2番手に続いたのは、ディフェンディングチャンピオンのストフェル・バンドーンとなり、DSペンスキーに移籍してからの初テストで順調に調子を上げている。しかし、首位ギュンターとは0.263秒差をつけられてしまった。

 そした3番手には日本メーカーであるニッサン・フォーミュラEチームのノルマン・ナトが入った。ナトはセッション4残り30分で1分25秒895というタイムを記録している。

 4番手はもう1台のDSペンスキー、ジャン-エリック・ベルニュが続き、5番手はマセラティでギュンターのチームメイトを務めるエドアルド・モルタラ、6番手はABTクプラ・フォーミュラEチームのロビン・フラインスというトップ6になっている。テストは1日の休息をはさみ、現地16日にも2セッションの走行が行われる予定だ。

ノルマン・ナト(ニッサン・フォーミュラEチーム)

■フォーミュラEシーズン9 公式プレシーズンテスト2日目 セッション3タイム結果

Pos. No. Driver Team Time

1 7 M.ギュンター マセラティMSGレーシング 1’26.178

2 1 S.バンドーン DSペンスキー 1’26.537

3 9 M.エバンス ジャガーTCSレーシング 1’26.628

4 5 J.ヒューズ NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’26.744

5 48 E.モルタラ マセラティMSGレーシング 1’26.875

6 94 P.ウェーレイン タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’26.915

7 33 D.ティクトゥム NIO333レーシング・フォーミュラEチーム 1’27.052

8 23 S.フェネストラズ ニッサン・フォーミュラEチーム 1’27.129

9 10 S.バード ジャガーTCSレーシング 1’27.188

10 11 L.ディ・グラッシ マヒンドラ・レーシング 1’27.403

11 58 R.ラスト NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’27.423

12 17 N.ナト ニッサン・フォーミュラEチーム 1’27.500

13 3 S.セッテ・カマラ NIO333レーシング・フォーミュラEチーム 1’27.685

14 36 A.ロッテラー アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’27.688

15 25 J-E.ベルニュ DSペンスキー 1’27.806

16 37 N.キャシディ エンビジョン・レーシング 1’27.807

17 4 R.フラインス ABTクプラフォーミュラEチーム 1’27.900

18 8 O.ローランド マヒンドラ・レーシング 1’27.954

19 13 A.F.ダ・コスタ タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’28.225

20 27 J.デニス アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’28.345

21 51 N.ミューラー ABTクプラフォーミュラEチーム 1’28.516

22 16 S.ブエミ エンビジョン・レーシング 1’55.112

■フォーミュラEシーズン9 公式プレシーズンテスト2日目 セッション4タイム結果

Pos. No. Driver Team Time

1 7 M.ギュンター マセラティMSGレーシング 1’25.449

2 1 S.バンドーン DSペンスキー 1’25.712

3 17 N.ナト ニッサン・フォーミュラEチーム 1’25.895

4 25 J-E.ベルニュ DSペンスキー 1’26.129

5 48 E.モルタラ マセラティMSGレーシング 1’26.174

6 4 R.フラインス ABTクプラフォーミュラEチーム 1’26.279

7 5 J.ヒューズ NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’26.298

8 94 P.ウェーレイン タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’26.350

9 13 A.F.ダ・コスタ タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’26.427

10 23 S.フェネストラズ ニッサン・フォーミュラEチーム 1’26.490

11 58 R.ラスト NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’26.506

12 27 J.デニス アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’26.526

13 3 S.セッテ・カマラ NIO333レーシング・フォーミュラEチーム 1’26.593

14 10 S.バード ジャガーTCSレーシング 1’26.781

15 11 L.ディ・グラッシ マヒンドラ・レーシング 1’26.801

16 9 M.エバンス ジャガーTCSレーシング 1’26.941

17 36 A.ロッテラー アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’27.024

18 51 N.ミューラー ABTクプラフォーミュラEチーム 1’27.554

19 37 N.キャシディ エンビジョン・レーシング 1’32.664

20 8 O.ローランド マヒンドラ・レーシング 1’33.402

21 16 S.ブエミ エンビジョン・レーシング No Time

22 33 D.ティクトゥム NIO333レーシング・フォーミュラEチーム No Time

ストフェル・バンドーン/ジャン-エリック・ベルニュ(DSペンスキー)
パスカル・ウェーレイン(タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム)
サッシャ・フェネストラズ(ニッサン・フォーミュラEチーム)
ニック・キャシディ(エンビジョン・レーシング)
サム・バード(ジャガーTCSレーシング)
セッション3でレースシミュレーションを行うGen3マシンたち

© 株式会社三栄