【タイム結果】スーパーGT岡山公式テスト 3月11日午後 セッション2

 3月11日、岡山県の岡山国際サーキットで、2022年のスーパーGT公式テスト1日目のセッション2が行われた。終盤にはクラス別の専有走行がそれぞれ10分間行われ、GT500はこの10分間で多くのマシンがアタックを実施。午前のセッション1に続き、16号車ARTA MUGEN NSX-GTが1分18秒421でトップタイムをマーク。チームメイトの8号車ARTA MUGEN NSX-GTが2番手で続いた。GT300では244号車HACHI-ICHI GR Supra GTがトップタイムをマーク。31号車apr LC500h GTが2番手につけている。

2023 スーパーGT岡山公式テスト

3月11日午後 セッション2タイム(GT500)

Pos. No. Car Driver Tire Time Laps

1 16 ARTA MUGEN NSX-GT 福住仁嶺/大津弘樹 BS 1’18.421 51/51

2 8 ARTA MUGEN NSX-GT 野尻智紀/大湯都史樹 BS 1’18.601 51/51

3 3 Niterra MOTUL Z 千代勝正/高星明誠 MI 1’18.685 50/51

4 100 STANLEY NSX-GT 山本尚貴/牧野任祐 BS 1’18.704 70/70

5 24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 佐々木大樹/平手晃平 YH 1’18.861 4/59

6 1 MARELLI IMPUL Z 平峰一貴/B.バゲット BS 1’18.896 55/57

7 17 Astemo NSX-GT 塚越広大/松下信治 BS 1’18.966 52/52

8 39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 関口雄飛/中山雄一 BS 1’19.080 65/65

9 64 Modulo NSX-GT 伊沢拓也 DL 1’19.189 55/55

10 14 ENEOS X PRIME GR Supra 大嶋和也 BS 1’19.192 63/64

11 23 MOTUL AUTECH Z 松田次生/R.クインタレッリ MI 1’19.208 57/59

12 36 au TOM’S GR Supra 坪井翔/宮田莉朋 BS 1’19.208 75/76

13 37 Deloitte TOM’S GR Supra 笹原右京/G.アレジ BS 1’19.238 65/66

14 19 WedsSport ADVAN GR Supra 国本雄資/阪口晴南 YH 1’19.288 51/52

15 38 ZENT CERUMO GR Supra 立川祐路/石浦宏明 BS 1’20.234 16/58

天候:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻:14時00分00秒/フィニッシュ時刻:16時00分00秒

2023 スーパーGT岡山公式テスト

3月11日午後 セッション2タイム(GT300)

Pos. No. Car Driver Tire Time Laps

1 244 HACHI-ICHI GR Supra GT 佐藤公哉/三宅淳詞 YH 1’26.119 14/37

2 31 apr LC500h GT 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 BS 1’26.330 8/46

3 96 K-tunes RC F GT3 新田守男/高木真一 DL 1’26.441 28/40

4 56 リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 YH 1’26.462 12/61

5 6 DOBOT Audi R8 LMS 片山義章/R.メリ/神晴也 YH 1’26.678 53/55

6 18 UPGARAGE NSX GT3 小林崇志/小出峻 YH 1’26.701 17/46

7 87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 松浦孝亮/坂口夏月 YH 1’26.740 63/65

8 52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 吉田広樹/川合孝汰 BS 1’26.781 53/54

9 20 シェイドレーシング GR86 GT 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 DL 1’26.891 11/50

10 50 ANEST IWATA Racing RC F GT3 I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 YH 1’27.021 27/47

11 88 JLOC Lamborghini GT3 小暮卓史/元嶋佑弥 YH 1’27.154 5/52

12 30 apr GR86 GT 織戸学/上村優太/小河諒 YH 1’27.185 16/42

13 27 Yogibo NSX GT3 岩澤優吾/伊東黎明 YH 1’27.271 11/47

14 60 Syntium LMcorsa GR Supra GT 吉本大樹/河野駿佑 DL 1’27.294 11/64

15 9 PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 YH 1’27.298 25/46

16 11 GAINER TANAX GT-R 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 DL 1’27.299 27/49

17 65 LEON PYRAMID AMG 蒲生尚弥/篠原拓朗 BS 1’27.348 58/59

18 2 muta Racing GR86 GT 堤優威/平良響 BS 1’27.362 17/34

19 25 HOPPY Schatz GR Supra GT 菅波冬悟/野中誠太 YH 1’27.406 22/50

20 7 Studie BMW M4 荒聖治/B.スペングラー MI 1’27.436 10/63

21 10 PONOS GAINER GT-R 安田裕信/大草りき DL 1’27.450 36/37

22 4 グッドスマイル 初音ミク AMG 谷口信輝/片岡龍也 YH 1’27.531 10/71

23 48 植毛ケーズフロンティア GT-R 井田太陽/田中優暉/柴田優作 YH 1’27.540 8/50

24 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 井口卓人/山内英輝 DL 1’28.123 10/31

25 360 RUNUP RIVAUX GT-R 青木孝之/田中篤/大滝拓也 YH 1’28.408 5/8

26 22 アールキューズ AMG GT3 和田久/城内政樹/加納政樹 YH 1’28.439 7/45

27 5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 冨林勇佑/松井孝允 YH 1’28.600 28/29

天候:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻:14時00分00秒/フィニッシュ時刻:16時00分00秒

© 株式会社三栄