【順位結果】2023Moto2第4戦スペインGP 予選総合

 4月29日、2023年MotoGP第4戦スペインGP Moto2クラスの予選がスペインのヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエトで行われ、サム・ロウズ(Elf Marc VDS Racing Team)がポールポジションを獲得した。2番手はペドロ・アコスタ(Red Bull KTM Ajo)、3番手はジェイク・ディクソン(Autosolar GASGAS Aspar Team)が続いている。

 日本勢の小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は5番手、野左根航汰の代役として参戦している南本宗一郎(Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp)は29番手となっている。

■2023年MotoGP第4戦スペインGP Moto2予選総合
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session

1 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’40.750 Q2

2 37 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’41.328 Q2

3 96 ジェイク・ディクソン Autosolar GASGAS Aspar Team カレックス 1’41.330 Q2

4 21 アロンソ・ロペス CAG SpeedUp ボスコスクーロ 1’41.459 Q2

5 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’41.507 Q2

6 7 バリー・バルトゥス Fieten Olie Racing GP カレックス 1’41.570 Q2

7 13 セレスティーノ・ビエッティ Fantic Racing カレックス 1’41.586 Q2

8 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’41.653 Q2

9 75 アルベルト・アレナス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’41.657 Q2

10 14 トニー・アルボリーノ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’41.762 Q2

11 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’41.772 Q2

12 40 アロン・カネト Pons Wegow Los40 カレックス 1’41.774 Q2

13 12 フィリップ・サラック QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’41.801 Q2

14 54 フェルミン・アルデグエル CAG SpeedUp ボスコスクーロ 1’41.960 Q2

15 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’42.045 Q2

16 18 マニュエル・ゴンザレス Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’42.052 Q2

17 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク Fieten Olie Racing GP カレックス 1’42.071 Q2

18 11 セルジオ・ガルシア Pons Wegow Los40 カレックス 1’42.587 Q2

19 52 ジェレミー・アルコバ QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’41.971 Q1

20 3 ルーカス・トゥロビッチ Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’42.147 Q1

21 4 ショーン・ディラン・ケリー American Racing カレックス 1’42.173 Q1

22 72 ボルハ・ゴメス Fantic Racing カレックス 1’42.197 Q1

23 24 マルコス・ラミレス Forward Team フォワード 1’42.286 Q1

24 71 デニス・フォッジア Italtrans Racing Team カレックス 1’42.435 Q1

25 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’42.676 Q1

26 28 イサン・グエバラ Autosolar GASGAS Aspar Team カレックス 1’42.953 Q1

27 33 ロリー・スキナー American Racing カレックス 1’43.011 Q1

28 8 セナ・アギウス Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’43.335 Q1

29 2 南本宗一郎 Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’43.788 Q1

30 17 アレックス・エスクリチ Forward Team フォワード 1’44.222 Q1

© 株式会社三栄