中須賀が初日から圧倒的な速さを見せる! 長島哲太がST1000首位/全日本ロード第7戦岡山公開テスト1日目

 全日本ロードレース選手権シリーズは、早くも残り2戦となった。9月13日(水)より第7戦(9月23日・24日)の舞台となる岡山県・岡山国際サーキットで公開テストが始まった。

 初日は4メーカー枠が1時間2本、2時間が1本、ST600の枠が1時間2本行われた。注目は、ST1000クラスに國井勇輝(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)の代役として参戦する長島哲太(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)が登場したことだ。長島は、岡山を走るのは10年振り。ST1000仕様のホンダCBR1000RR-Rを走らせるのも初めてとなるが、さすがMoto2&鈴鹿8耐ウイナー、クラストップタイムを記録して見せた。

ST1000:長島哲太(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)/2023全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 長島は「10年振りの岡山国際サーキットは、最初迷子になりました(笑)。初めて走らせるマシンでしたし、かなり緊張しました。新シケインはもちろん初めてです。一度、飛び出してクラッシュパッドまで行ってしまいました」と言いながら1本目でクラス2番手につけると、2本目では早くもトップに立ち、3本目はさらにタイムを削り1分32秒973を記録。ただひとり1分32秒台に入れ初日クラストップとなった。

「無事に初日を終えることができてホッとしています。まだ余力がある状態なのでチームと一緒にマシンセットの方向性を決めてレースウイークに備えたいですね」

ST1000:長島哲太(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)/2023全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 ST1000クラスは、長島をトップに2番手に渡辺一馬(Astemo Honda Dream SI Racing )が1分33秒233、3番手に榎戸育寛(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)が1分33秒614、4番手に荒川晃大(MOTOBUM HONDA)が1分33秒879と続いた。

JSB1000:岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)/2023全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 JSB1000クラスでは、中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が2本目に出した1分31秒487がトップタイムとなった。3本目にはロングランも行い早めに切り上げるなど、余裕を感じさせる。

「走り出しはコースコンディションがよくなく、午後になってみんなが走ったこともありラバーが乗って走りやすくなってきました。確認すべき項目は把握できましたし、ロングランも行えたので手応えとしては悪くないです。リズムよく走ることができていますし、相性のいいサーキットなので自信を持って臨みたいですね」と中須賀。

JSB1000:中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)/2023全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 2番手にはチームメイトの岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が1分31秒542で2番手。

「久々の岡山ですし、JSB1000マシンでは初めてだったのですが、基本単独で走っていたので、ペースアップに時間がかかりましたが、最後の方でまとめられたかな、という感じです。ニュータイヤを履いて出したタイムですが、思ったいたよりも上げ幅が少なかったですし、アベレージをもっと上げていかないと中須賀選手と勝負ができないのが現状です。まだマシンの詰める部分も、タイムの上げ幅はあるので2日目もしっかり仕上げて、いいレースができるようにしたいですね」と岡本。

 3番手には水野涼(Astemo Honda Dream SI Racing)が1分31秒941、4番手に名越哲平(SDG Honda Racing)が1分32秒805、5番手に作本輝介(Astemo Honda Dream SI Racing)が1分32秒826、6番手に亀井雄大(YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN)が1分32秒843、7番手に津田拓也(AutoRace Ube Racing Team)が1分32秒865、8番手に清成龍一(TOHO Racing)が1分33秒066、9番手に伊藤和輝(Honda Dream RT SAKURAI HONDA)が1分33秒469、10番手に児玉勇太(Team KODAMA)が1分34秒094と続くトップ10となった。

ST600:長尾健吾(TBB TEAMKENKEN YTch)/2023全日本ロード 岡山公開テスト1日目

 ST600クラスは前戦オートポリスのウイナー長尾健吾(TBB TEAMKENKEN YTch)が1分35秒611をマークしトップ。岡山でも好調な走り出しとなっていると思いきや本人は、それほどではないと語る。

「タイムほど順調ではないですね。まだまだすり合わせるところがありますし、みんなもタイムが上がって来ていないだけなので、おまけみたいなトップタイムですね。オートポリスの流れできて、フィーリングは悪くないのですが、岡山じゃないよね? という感じです(笑)」と長尾。

 2番手に鈴木光来(MOTOBUM HONDA)が1分35秒913、3番手に西村硝(51GARAGE kupu Racing YAMAHA)が1分35秒941で続き、トップ3が1分35秒台を記録している。

ST1000:長島哲太(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)/2023全日本ロード 岡山公開テスト1日目
JSB1000:中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)/2023全日本ロード 岡山公開テスト1日目
JSB1000:岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)/2023全日本ロード 岡山公開テスト1日目

■全日本ロード 4メーカー合同テスト 走行1回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’31.842 15/15

2 JSB1000 1 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’31.903 6/11

3 JSB1000 3 岡本 裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.194 18/18

4 JSB1000 4 作本 輝介 Astemo HondaDream SI Racing 1’32.953 11/16

5 JSB1000 36 水野 涼 Astemo HondaDream SI Racing 1’33.014 23/26

6 JSB1000 37T 津田 拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’33.273 10/10

7 JSB1000 10 清成 龍一 TOHO Racing 1’33.277 29/29

8 JSB1000 38T 伊藤 和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’33.771 19/21

9 JSB1000 15 名越 哲平 SDG Honda Racing 1’33.945 15/23

10 JSB1000 5T 亀井 雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’34.011 12/12

11 JSB1000 38 伊藤 和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’34.030 7/ 7

12 ST1000 300 高橋 裕紀 JAPAN POST HondaDream TP 1’34.042 26/26

13 ST1000 33 長島 哲太 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’34.093 20/20

14 JSB1000 5 亀井 雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’34.164 14/15

15 ST1000 32 榎戸 育寛 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’34.358 17/17

16 ST1000 27 荒川 晃大 MOTOBUM HONDA 1’34.360 25/25

17 ST1000 8 前田 恵助 Team GYTR 1’34.483 23/23

18 ST1000 13 豊島 怜 DOG FIGHT RACING 1’34.625 19/19

19 JSB1000 37 津田 拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’34.793 9/ 9

20 ST1000 100 渡辺 一馬 Astemo HondaDream SI Racing 1’34.835 8/ 8

21 ST1000 9 村瀬 健琉 Team TKR performance 1’34.888 18/22

22 ST1000 6T 岩戸 亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’35.419 9/14

23 JSB1000 17 児玉 勇太 Team Kodama 1’35.425 8/22

24 JSB1000 3T 岡本 裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’35.536 6/6

25 JSB1000 11T 柳川 明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’35.625 13/13

26 ST1000 330 横山 尚太 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’35.674 23/23

27 ST1000 28 佐野 優人 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’35.917 13/17

28 JSB1000 39 芳賀 瑛大 WORK NAVI Nitro Racing 1’36.071 14/15

29 ST1000 6 岩戸 亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’36.607 4/ 4

30 ST1000 14 中村 竜也 MATSUBA RACINGPROJECT &RS-ITOH 1’36.723 18/23

31 ST1000 18 中村 修一郎 MATSUBA RACINGPROJECT &RS-ITOH 1’37.235 22/22

32 JSB1000 95T 生形 秀之 S-PULES DREAM RACING・ITEC 1’37.766 13/14

33 JSB1000 30 樋口 耕太 FACTORY HIRO H.L.O RACING 1’39.396 12/12

■全日本ロード 4メーカー合同テスト 走行2回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’31.487 20/23

2 JSB1000 3 岡本 裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.340 16/25

3 JSB1000 36 水野 涼 Astemo HondaDream SI Racing 1’32.518 5/11

4 JSB1000 15 名越 哲平 SDG Honda Racing 1’32.805 15/20

5 JSB1000 5 亀井 雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’32.843 12/21

6 JSB1000 37T 津田 拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’32.865 16/16

7 JSB1000 4 作本 輝介 Astemo HondaDream SI Racing 1’32.885 3/16

8 JSB1000 10 清成 龍一 TOHO Racing 1’33.066 4/16

9 ST1000 33 長島 哲太 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’33.519 13/19

10 ST1000 100 渡辺 一馬 Astemo HondaDream SI Racing 1’33.672 11/19

11 JSB1000 38 伊藤 和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’33.845 5/17

12 ST1000 27 荒川 晃大 MOTOBUM HONDA 1’33.944 23/26

13 ST1000 300 高橋 裕紀 JAPAN POST HondaDream TP 1’34.006 21/24

14 JSB1000 5T 亀井 雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’34.043 4/ 4

15 JSB1000 17 児玉 勇太 Team Kodama 1’34.094 20/25

16 ST1000 13 豊島 怜 DOG FIGHT RACING 1’34.556 13/22

17 ST1000 6T 岩戸 亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’34.773 18/18

18 ST1000 32 榎戸 育寛 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’34.811 14/16

19 ST1000 9 村瀬 健琉 Team TKR performance 1’34.939 3/16

20 ST1000 8 前田 恵助 Team GYTR 1’35.040 16/19

21 ST1000 330 横山 尚太 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’35.111 16/21

22 JSB1000 39 芳賀 瑛大 WORK NAVI Nitro Racing 1’35.466 18/19

23 ST1000 28 佐野 優人 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’35.584 8/14

24 JSB1000 11T 柳川 明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’35.609 11/15

25 JSB1000 95T 生形 秀之 S-PULES DREAM RACING・ITEC 1’36.097 12/12

26 ST1000 18 中村 修一郎 MATSUBA RACINGPROJECT &RS-ITOH 1’36.130 12/13

27 JSB1000 10T 清成 龍一 TOHO Racing 1’36.159 2/ 3

28 ST1000 14 中村 竜也 MATSUBA RACINGPROJECT &RS-ITOH 1’36.300 15/17

29 JSB1000 30 樋口 耕太 FACTORY HIRO H.L.O RACING 1’36.757 19/21

30 JSB1000 38T 伊藤 和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’50.811 1/ 1

■全日本ロード 4メーカー合同テスト 走行3回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 3 岡本 裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’31.542 38/38

2 JSB1000 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’31.547 6/27

3 JSB1000 1 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’31.914 3/ 5

4 JSB1000 36 水野 涼 Astemo HondaDream SI Racing 1’31.941 27/31

5 JSB1000 4 作本 輝介 Astemo HondaDream SI Racing 1’32.826 11/33

6 JSB1000 15 名越 哲平 SDG Honda Racing 1’32.956 15/38

7 JSB1000 5 亀井 雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’32.962 30/43

8 ST1000 33 長島 哲太 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’32.973 12/28

9 JSB1000 10 清成 龍一 TOHO Racing 1’33.141 12/40

10 ST1000 100 渡辺 一馬 Astemo HondaDream SI Racing 1’33.233 17/25

11 JSB1000 37 津田 拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’33.413 4/33

12 JSB1000 38 伊藤 和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’33.469 29/37

13 ST1000 32 榎戸 育寛 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’33.614 36/36

14 ST1000 27 荒川 晃大 MOTOBUM HONDA 1’33.879 10/40

15 JSB1000 3T 岡本 裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’34.023 2/ 3

16 ST1000 300 高橋 裕紀 JAPAN POST HondaDream TP 1’34.055 33/33

17 ST1000 8 前田 恵助 Team GYTR 1’34.067 34/38

18 ST1000 13 豊島 怜 DOG FIGHT RACING 1’34.131 34/36

19 JSB1000 17 児玉 勇太 Team Kodama 1’34.196 9/34

20 ST1000 6T 岩戸 亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’34.256 28/32

21 JSB1000 11T 柳川 明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’34.376 23/23

22 ST1000 28 佐野 優人 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’34.585 20/24

23 JSB1000 39 芳賀 瑛大 WORK NAVI Nitro Racing 1’34.803 11/28

24 ST1000 9 村瀬 健琉 Team TKR performance 1’34.839 18/23

25 ST1000 330 横山 尚太 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’35.063 25/41

26 ST1000 18 中村 修一郎 MATSUBA RACINGPROJECT &RS-ITOH 1’35.584 24/31

27 ST1000 14 中村 竜也 MATSUBA RACINGPROJECT &RS-ITOH 1’35.649 27/32

28 JSB1000 37T 津田 拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’35.734 2/ 2

29 JSB1000 95T 生形 秀之 S-PULES DREAM RACING・ITEC 1’35.928 5/21

30 JSB1000 30 樋口 耕太 FACTORY HIRO H.L.O RACING 1’37.297 13/25

© 株式会社三栄