【順位結果】2023MotoGP第1戦カタールGP 決勝

 3月10日、2024年MotoGP第1戦カタールGP MotoGPクラスの決勝がロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)が優勝を飾った。2位はブラッド・ビンダー(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)、3位はホルヘ・マルティン(プリマ・プラマック・レーシング)が続いた。中上貴晶(イデミツ・ホンダLCR)は19位となっている。

■2024年MotoGP第1カタールGP 決勝(21周)
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap

1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 39’34.869

2 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +1.329

3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +1.933

4 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +3.429

5 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +5.153

6 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +6.791

7 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ +9.161

8 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア +11.242

9 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス +11.595

10 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +13.197

11 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +17.701

12 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ +18.075

13 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +18.437

14 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ +19.194

15 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア +20.717

16 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +24.093

17 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス +24.106

18 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +24.641

19 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ +25.556

20 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +42.422

21 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +42.761

RT 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 17Laps(リタイア)

投稿 【順位結果】2023MotoGP第1戦カタールGP 決勝autosport web に最初に表示されました。

© 株式会社三栄