【タイム結果】2021MotoGP第10戦スティリアGP フリー走行3回目

 8月7日、2021年MotoGP第10戦スティリアGP MotoGPクラスのフリー走行3回目がオーストリアのレッドブル・リンクで行われ、フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)がトップタイムをマークした。2番手はファビオ・クアルタラロ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)、3番手はマーベリック・ビニャーレス(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)が続いた。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は10番手に入っている。

■2021年MotoGP第10戦スティリアGP フリー走行3回目天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time

1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’23.114

2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’23.142

3 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’23.262

4 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’23.294

5 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’23.387

6 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’23.487

7 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’23.513

8 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’23.594

9 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’23.731

10 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’23.740

11 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’23.757

12 26 ダニ・ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’23.758

13 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’23.766

14 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’23.789

15 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’23.799

16 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’23.935

17 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’24.159

18 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’24.342

19 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’24.381

20 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’24.384

21 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’24.403

22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’24.437

23 35 カル・クラッチロー ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’24.644

© 株式会社三栄