宮田莉朋、総合3番手で最終日を終える。最速は僚友ゼイン・マロニー/FIA F2プレシーズンテスト

 現地時間2月13日、バーレーン・インターナショナル・サーキットで、2024年FIA F2選手権のプレシーズンテスト最終日となる3日目が行われ、前日に引き続きゼイン・マロニー(ロダン・モータースポーツ/ザウバー育成)が総合トップタイムをマークした。総合2番手にジャック・クロフォード(ダムス・ルーカスオイル/アストンマーティン育成)、総合3番手に宮田莉朋(ロダン・モータースポーツ/TGR WECチャレンジプログラム)が続いた。

 午前のセッションでは各車ロングランに徹するなか、アイザック・ハジャル(カンポス・レーシング/レッドブル育成)が1分45秒331をマーク。2番手に新人ジョセップ・マリア・マルティ(カンポス・レーシング/レッドブル育成)が続き、今季2台に減ったレッドブルカラーがトップ2を占めた。

 午後のセッションでは、終盤の残り10分を切ったところでアタック合戦が白熱。宮田が1分42秒684で一時トップに立つが、その直後、1分42秒661をマークしたクロフォード、そして1分42秒468を叩き出したマロニーが変わってトップに浮上しここでチェッカー。マロニーが2日目に続いて3日目もトップタイムを記録するという、好調さを印象付ける結果を残した。宮田は最終的に新人最上位の3番手で、開幕戦を前にした最後のテストセッションを終えた。

 2024年シーズンのFIA F2は2月29日〜3月2日に、バーレーン・インターナショナル・サーキットで開催されるF1第1戦バーレーンGPのサポートイベントとして開幕を迎える。欧州でキャリアを重ねてきたライバル勢に対し、全日本スーパーフォーミュラ選手権とスーパーGT GT500クラスのダブルタイトルを手にした宮田がいかに挑み、どのような走りを見せてくれるのか。その戦いからは目が離せない。

■2024 FIA F2 バーレーン・プレシーズンテスト

3日目午前リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 20 I.ハジャル カンポス・レーシング 1’45.331 39

2 21 J.マルティ カンポス・レーシング 1’45.547 41

3 9 K.マイニ インビクタ・レーシング 1’46.310 48

4 23 R.スタネ トライデント 1’46.662 28

5 4 A.アントネッリ プレマ・レーシング 1’46.733 48

6 5 Z.マロニー ロダン・モータースポーツ 1’46.759 45

7 14 E.フィッティパルディ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’46.885 20

8 10 G.ボルトレート インビクタ・レーシング 1’47.066 45

9 12 F.コラピント MPモータースポーツ 1’47.081 42

10 11 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’47.194 43

11 1 V.マルタンス ARTグランプリ 1’47.391 44

12 6 宮田莉朋 ロダン・モータースポーツ 1’47.391 46

13 7 J.クロフォード ダムス・ルーカスオイル 1’47.432 33

14 22 R.フェルシュフォー トライデント 1’47.576 28

15 2 Z.オサリバン ARTグランプリ 1’47.840 30

16 3 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’48.005 48

17 16 A.コルデール ハイテック・パルスエイト 1’48.226 47

18 15 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.560 42

19 17 P.アーロン ハイテック・パルスエイト 1’48.987 46

20 24 J.デュルクセン PHM AIXレーシング 1’49.205 51

21 25 T.バーナード PHM AIXレーシング 1’50.082 24

22 8 J.コレア ダムス・ルーカスオイル 1’50.638 11

■2024 FIA F2 バーレーン・プレシーズンテスト

3日目午後リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 5 Z.マロニー ロダン・モータースポーツ 1’42.468 33

2 7 J.クロフォード ダムス・ルーカスオイル 1’42.661 30

3 6 宮田莉朋 ロダン・モータースポーツ 1’42.684 34

4 20 I.ハジャル カンポス・レーシング 1’42.712 37

5 12 F.コラピント MPモータースポーツ 1’42.808 29

6 21 J.マルティ カンポス・レーシング 1’42.887 38

7 22 R.フェルシュフォー トライデント 1’43.201 31

8 12 F.コラピント MPモータースポーツ 1’43.294 36

9 11 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’43.337 37

10 24 J.デュルクセン PHM AIXレーシング 1’43.352 25

11 8 J.コレア ダムス・ルーカスオイル 1’43.386 34

12 10 G.ボルトレート インビクタ・レーシング 1’43.435 48

13 4 A.アントネッリ プレマ・レーシング 1’43.607 32

14 15 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’43.749 39

15 23 R.スタネ トライデント 1’43.775 37

16 3 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’43.795 35

17 25 T.バーナード PHM AIXレーシング 1’44.124 43

18 2 Z.オサリバン ARTグランプリ 1’45.196 36

19 9 K.マイニ インビクタ・レーシング 1’46.956 37

20 1 V.マルタンス ARTグランプリ 1’47.453 48

21 16 A.コルデール ハイテック・パルスエイト 1’47.933 50

22 17 P.アーロン ハイテック・パルスエイト 1’48.138 48

FIA F2プレシーズンテスト アイザック・ハジャル(カンポス・レーシング/レッドブル育成)
FIA F2プレシーズンテスト オリバー・ベアマン(プレマ・レーシング/フェラーリ育成)
FIA F2プレシーズンテスト アンドレア・キミ・アントネッリ(プレマ・レーシング/メルセデス育成)
FIA F2プレシーズンテスト アンドレア・キミ・アントネッリ(プレマ・レーシング/メルセデス育成)

投稿 宮田莉朋、総合3番手で最終日を終える。最速は僚友ゼイン・マロニー/FIA F2プレシーズンテストautosport web に最初に表示されました。

© 株式会社三栄