小椋藍が2戦連続フロントロウ獲得【順位結果】2021MotoGP第11戦オーストリアGP Moto2予選総合

 8月14日、2021年MotoGP第11戦オーストリアGP Moto2クラスの予選がオーストリアのレッドブル・リンクで行われ、サム・ロウズ(Elf Marc VDS Racing Team)がポールポジションを獲得した。2番手はラウル・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)、3番手は小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)が続いている。小椋は前戦の第10戦スティリアGPの2番手に続き、今回もフロントロウ獲得となった。

 今大会にワイルドカード参戦している羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Teluru)は、31番手となっている。

■MotoGP第11戦オーストリアGP Moto2予選総合
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session

1 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’28.659 Q2

2 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’28.727 Q2

3 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’28.802 Q2

4 37 アウグスト・フェルナンデス Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’28.811 Q2

5 87 レミー・ガードナー Red Bull KTM Ajo カレックス 1’28.961 Q2

6 44 アロン・カネト Aspar Team Moto2 ボスコスクーロ 1’29.015 Q2

7 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’29.059 Q2

8 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’29.199 Q2

9 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’29.220 Q2

10 12 トーマス・ルティ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’29.283 Q2

11 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’29.333 Q2

12 42 マルコス・ラミレス American Racing カレックス 1’29.355 Q2

13 96 ジェイク・ディクソン Petronas Sprinta Racing カレックス 1’29.359 Q2

14 9 ホルヘ・ナバーロ Lightech Speed Up ボスコスクーロ 1’29.380 Q2

15 21 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’29.450 Q2

16 72 マルコ・ベゼッチ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’29.488 Q2

17 62 ステファノ・マンジ Flexbox HP40 カレックス 1’29.563 Q2

18 11 ニッコロ・ブレガ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’29.624 Q2

19 75 アルベルト・アレナス Aspar Team Moto2 ボスコスクーロ 1’29.375 Q1

20 97 チャビ・ビエルゲ Petronas Sprinta Racing カレックス 1’29.393 Q1

21 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’29.409 Q1

22 40 エクトル・ガルソ Flexbox HP40 カレックス 1’29.457 Q1

23 14 トニー・アルボリーノ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’29.470 Q1

24 55 ハフィス・シャーリン NTS RW Racing GP NTS 1’29.483 Q1

25 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’29.504 Q1

26 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’29.507 Q1

27 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’29.694 Q1

28 5 ヤリ・モンテッラ Lightech Speed Up ボスコスクーロ 1’29.786 Q1

29 7 ロレンソ・バルダッサーリ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’29.815 Q1

30 70 バリー・バルトゥス NTS RW Racing GP NTS 1’29.841 Q1

31 29 羽田太河 Pertamina Mandalika SAG Teluru カレックス 1’30.327 Q1

© 株式会社三栄