【リザルト】FIA-F3プレシーズンテスト初日。新人マロニーが最速。牛島リースは8番手で初日を終える

 3月2日、バーレーンのサクヒールにあるバーレーン・インターナショナル・サーキットにて、2022年シーズンのFIA-F3選手権の3日間のプレシーズンテストがスタートを迎えた。

 走り始めとなった初日は好天に恵まれたバーレーン・インターナショナル・サーキット。午前のセッションで、トップタイムとなる1分48秒005をマークしたのはFIA-F3参戦2年目を迎えるアーサー・ルクレール(プレマ・レーシング)。午前2番手に1分48秒018を記録したゼイン・マロニー(トライデント)が、午前3番手に1分48秒035を記録した日系アメリカ人の牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)とFIA-F3ルーキードライバー2名が続いた。

 FIA-F2の午前セッションを挟み、現地時間14時30分から行われた午後のセッションでは、午前も好走を見せたマロニーが午後&初日総合となる最速タイムとなる1分47秒614をマークし、幸先のいい走り出しを見せた。午後2番手にはルーキーのウィリアム・アラタロ(イェンツァー・モータースポーツ)、午後3番手に2021年ランキング13位のジャック・クロフォード(プレマ・レーシング)が続いた。なお、午前のセッションで3番手と好調を見せた牛島リースは午後20番手となり、総合8番手で初日を終えている。

 また、トヨタF1などで活躍した元F1ドライバーヤルノ・トゥルーリの息子で、FIA-F3合同テスト初参加となったエンツォ・トゥルーリ(カーリン)は、午前のセッションで21番手タイムを記録していたものの、終盤にエンジントラブルによりコースサイドにマシンを止め、午後のセッションは出走できずに終えている。

2022年 FIA-F3選手権に参戦する牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)

■2022 FIA-F3 バーレーン・プレシーズンテスト

初日午前リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 4 A.ルクレール プレマ・レーシング 1’48.005 10

2 3 Z.マロニー トライデント 1’48.018 8

3 31 牛島リース ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.035 16

4 18 I.ハジャール ハイテックGP 1’48.089 12

5 17 K.フレデリック ハイテックGP 1’48.128 14

6 11 A.スモリアー MPモータースポーツ 1’48.144 22

7 25 W.アラタロ イェンツァー・モータースポーツ 1’48.184 17

8 29 F.コラピント ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.184 9

9 6 O.バーマン プレマ・レーシング 1’28.318 12

10 2 R.スタニェク トライデント 1’48.515 11

11 1 J.エドガー トライデント 1’48.598 8

12 7 V.マーティンズ ARTグランプリ 1’48.764 15

13 12 K.マイニ MPモータースポーツ 1’48.809 25

14 24 P.パスマ イェンツァー・モータースポーツ 1’48.824 20

15 16 F.ピッツィ チャロウズ・レーシング・システム 1’48.843 7

16 23 I.コーエン イェンツァー・モータースポーツ 1’48.878 19

17 8 G.ソーシー ARTグランプリ 1’48.903 15

18 21 H.イェーニー カンポス・レーシング 1’48.943 14

19 26 Z.オサリバン カーリン 1’48.951 16

20 10 C.コレット MPモータースポーツ 1’49.036 25

21 28 E.トゥルーリ カーリン 1’49.074 16

22 5 J.クロフォード プレマ・レーシング 1’49.115 11

23 15 A.シモンズ チャロウズ・レーシング・システム 1’49.118 20

24 30 R.ビジャゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’49.217 16

25 27 B.ベナヴィデス カーリン 1’49.430 16

26 22 J.マルティ カンポス・レーシング 1’49.473 12

27 20 D.ビダレス カンポス・レーシング 1’49.755 13

28 19 N.アズマン ハイテックGP 1’49.928 14

29 14 L.トース チャロウズ・レーシング・システム 1’50.066 7

■2022 FIA-F3 バーレーン・プレシーズンテスト

初日午後リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 3 Z.マロニー トライデント 1’47.614 23

2 25 W.アラタロ イェンツァー・モータースポーツ 1’47.783 24

3 5 J.クロフォード プレマ・レーシング 1’47.799 34

4 2 R.スタニェク トライデント 1’47.854 21

5 29 F.コラピント ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’47.943 29

6 7 V.マーティンズ ARTグランプリ 1’47.992 29

7 6 O.バーマン プレマ・レーシング 1’48.051 35

8 4 A.ルクレール プレマ・レーシング 1’48.071 34

9 8 G.ソーシー ARTグランプリ 1’48.085 35

10 16 F.ピッツィ チャロウズ・レーシング・システム 1’48.158 31

11 1 J.エドガー トライデント 1’48.295 21

12 18 I.ハジャール ハイテックGP 1’48.524 22

13 22 J.マルティ カンポス・レーシング 1’48.532 31

14 24 P.パスマ イェンツァー・モータースポーツ 1’48.574 27

15 11 A.スモリアー MPモータースポーツ 1’48.722 34

16 26 Z.オサリバン カーリン 1’48.883 28

17 15 A.シモンズ チャロウズ・レーシング・システム 1’48.919 26

18 10 C.コレット MPモータースポーツ 1’48.948 38

19 12 K.マイニ MPモータースポーツ 1’49.059 35

20 31 牛島リース ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’49.113 34

21 14 L.トース チャロウズ・レーシング・システム 1’49.129 24

22 17 K.フレデリック ハイテックGP 1’49.135 24

23 27 B.ベナヴィデス カーリン 1’49.212 25

24 20 D.ビダレス カンポス・レーシング 1’49.307 24

25 21 H.イェーニー カンポス・レーシング 1’49.326 26

26 30 R.ビジャゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’49.762 29

27 19 N.アズマン ハイテックGP 1’49.876 22

28 23 I.コーエン イェンツァー・モータースポーツ 2’09.329 2

*CarNo.28 エンツォ・トゥルーリ(カーリン)は初日午後のセッションに出走せず。

© 株式会社三栄