【リザルト】FIA-F2プレシーズンテスト2日目。リアム・ローソンが最速。佐藤万璃音は6番手、岩佐歩夢は20番手で続く

 3月3日、バーレーンのサクヒールにあるバーレーン・インターナショナル・サーキットにて開催されている2022年シーズンのFIA-F2選手権のプレシーズンテストが2日目を迎え、リアム・ローソン(カーリン)がこの日の総合トップタイムをマークした。日本勢の佐藤万璃音(ビルトゥジ・レーシング)は総合6番手、岩佐歩夢(ダムス)は総合20番手タイムを記録している。

 午前のセッションでは、ユーリ・ビップス(ハイテックGP)が1分46秒705をマークしてトップタイムをマーク。午前2番手にはリチャード・フェルシュホー(トライデント)、午前3番手にジェム・ボリュクバシ(チャロウズ・レーシング・システム)が続いた。日本勢の佐藤は午前13番手。一方、岩佐は午前中の走行が16周にとどまり、午前セッションを20番手で終えている。

 午後のセッションでは各車が予選シミュレーションを実施し、22台中21台がビップスが記録した午前中の最速タイムを上回ることに。そんななか、カーリンから参加のローソンがただひとり1分41秒台を記録し、2日目の一番時計をマークした。午後・総合2番手にはラルフ・ボスチャング(カンポス・レーシング)が、午後・総合3番手にテオ・プルシェール(ARTグランプリ)が続いた。

 日本勢では佐藤が1分42秒174を記録し、午後・総合6番手タイムを記録。一方、岩佐は20番手タイムを記録し、2日目の走行を終えている。

■2022 FIA-F2 バーレーン・プレシーズンテスト

2日目午前リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 8 J.ビップス ハイテックGP 1’46.705 23

2 20 R.フェルシュホー トライデント 1’47.231 22

3 23 C.ボリュクバシ チャロウズ・レーシング・システム 1’47.688 33

4 22 E.フィッティパルディ チャロウズ・レーシング・システム 1’48.899 41

5 24 J.ヒューズ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.909 34

6 15 R.ボスチャング カンポス・レーシング 1’48.911 32

7 21 C.ウィリアムズ トライデント 1’48.940 43

8 6 L.サージェント カーリン 1’49.218 45

9 9 F.ベスティ ARTグランプリ 1’49.326 40

10 1 D.ハウガー プレマ・レーシング 1’49.409 37

11 5 L.ローソン カーリン 1’49.438 43

12 11 F.ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’49.442 39

13 4 佐藤万璃音 ビルトゥジ・レーシング 1’49.595 31

14 2 J.ダルバラ プレマ・レーシング 1’49.758 37

15 7 M.アームストロング ハイテックGP 1’49.832 40

16 10 T.プルシェール ARTグランプリ 1’49.870 39

17 16 R.ニッサニー ダムス 1’49.911 37

18 3 J.ドゥーハン ビルトゥジ・レーシング 1’50.033 21

19 14 O.コルドウェル カンポス・レーシング 1’50.035 34

20 17 岩佐歩夢 ダムス 1’50.202 16

21 12 C.ノバラク MPモータースポーツ 1’50.214 35

22 25 A.コルデール ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’50.531 10

■2022 FIA-F2 バーレーン・プレシーズンテスト

2日目午後リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 5 L.ローソン カーリン 1’41.623 20

2 15 R.ボスチャング カンポス・レーシング 1’42.096 20

3 10 T.プルシェール ARTグランプリ 1’42.096 25

4 6 L.サージェント カーリン 1’42.133 26

5 3 J.ドゥーハン ビルトゥジ・レーシング 1’42.144 22

6 4 佐藤万璃音 ビルトゥジ・レーシング 1’42.174 25

7 9 F.ベスティ ARTグランプリ 1’42.174 26

8 11 F.ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’42.273 25

9 2 J.ダルバラ プレマ・レーシング 1’42.286 20

10 20 R.フェルシュホー トライデント 1’42.297 30

11 24 J.ヒューズ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’42.483 27

12 25 A.コルデール ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’42.562 30

13 8 J.ビップス ハイテックGP 1’42.565 26

14 1 D.ハウガー プレマ・レーシング 1’42.612 20

15 23 C.ボリュクバシ チャロウズ・レーシング・システム 1’42.729 34

16 22 E.フィッティパルディ チャロウズ・レーシング・システム 1’42.739 23

17 12 C.ノバラク MPモータースポーツ 1’42.991 23

18 21 C.ウィリアムズ トライデント 1’43.000 28

19 16 R.ニッサニー ダムス 1’43.083 26

20 17 岩佐歩夢 ダムス 1’43.284 28

21 14 O.コルドウェル カンポス・レーシング 1’43.654 22

22 7 M.アームストロング ハイテックGP 1’57.854 2

© 株式会社三栄