【順位結果】スーパー耐久シリーズ2022第5戦もてぎ 公式予選

 9月3日、栃木県のモビリティリゾートもてぎでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第5戦『もてぎスーパー耐久 5Hours Race』の公式予選が行われ、ST-Xクラスの16号車ポルシェセンター岡崎 911 GT3R(永井宏明/上村優太/伊藤大輔)が2戦連続の総合ポールポジションを獲得した。

 全51台の順位、AドライバーとBドライバーによる合算タイム結果は以下のとおり。

■スーパー耐久シリーズ2022第5戦もてぎ 予選正式結果

Pos. No. Class C.P Car A Driver B Driver A+B Time

1 16 ST-X 1 ポルシェセンター岡崎 911 GT3R 永井宏明 上村優太 3’46.083

2 23 ST-X 2 TKRI松永建設AMG GT3 DAISUKE 元嶋佑弥 3’46.961

3 888 ST-X 3 Grid Motorsport AMG GT3 M.ベリー S.トン 3’47.309

4 777 ST-X 4 D’station Vantage GT3 星野敏 藤井誠暢 3’47.742

5 62 ST-X 5 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 鳥羽豊 平木湧也 3’47.752

6 31 ST-X 6 DENSO LEXUS RC F GT3 永井秀貴 嵯峨宏紀 3’49.639

7 81 ST-X 7 DAISHIN GT3 GT-R 大八木信行 藤波清斗 3’49.768

8 47 ST-1 1 D’station Vantage GT8R 浜健二 織戸学 3’59.956

9 38 ST-1 2 muta Racing GR SUPRA 堤優威 中山雄一 4’00.197

10 3 ST-Q 1 ENDLESS AMG GT4 小河諒 川端伸太朗 4’00.773

11 310 ST-Z 1 GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 山崎学 坪井翔 4’03.359

12 885 ST-Z 2 シェイドレーシング GR SUPRA GT4 HIRO HAYASHI 平中克幸 4’04.154

13 111 ST-Z 3 Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 松田利之 古谷悠河 4’04.913

14 22 ST-Z 4 Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS KIZUNA 千代勝正 4’05.615

15 21 ST-Z 5 Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 阿野雅樹 宮田莉朋 4’05.881

16 500 ST-Z 6 5ZIGEN AMG GT4 大塚隆一郎 太田格之進 4’06.091

17 244 ST-Q 2 ニッサンZ Racing Concept 田中徹 名取鉄平 4’06.518

18 97 ST-TCR 1 Racer HFDP CIVIC 遠藤光博 中野信治 4’06.908

19 19 ST-Z 7 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR 鈴木建自 TAKESHI 4’07.703

20 34 ST-Z 8 テクノ・SUN’S・モノコレ G55 加納政樹 大木一輝 4’07.992

21 75 ST-TCR 2 Team Noah HONDA CIVIC TCR 清瀧雄二 蘇武喜和 4’08.213

22 6 ST-2 1 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 冨桝朋広 菊地靖 4’12.413

23 13 ST-2 2 ENDLESS GRヤリス 伊東黎明 石坂瑞基 4’15.450

24 743 ST-2 3 Honda R&D Challenge FK8 石垣博基 木立純一 4’15.672

25 7 ST-2 4 新菱オート☆DIXEL☆EVO10 藤井芳樹 岡田衛 4’15.942

26 59 ST-2 5 DAMD MOTUL ED WRX STI 大澤学 後藤比東至 4’16.325

27 225 ST-2 6 KTMS GR YARIS 平良響 荒川麟 4’16.346

28 28 ST-Q 3 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept 蒲生尚弥 豊田大輔 4’19.922

29 61 ST-Q 4 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 井口卓人 山内英輝 4’20.770

30 884 ST-4 1 シェイドレーシングGR86 石川京侍 国本雄資 4’22.585

31 56 ST-2 7 Claris Racing GR YARIS 廣田築 太田達也 4’24.292

32 86 ST-4 2 TOM’S SPIRIT GR86 鵜飼龍太 松井孝允 4’24.573

33 18 ST-4 3 Weds Sport GR86 浅野武夫 藤原大暉 4’28.305

34 60 ST-4 4 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 瀬戸貴臣 塩谷烈洲 4’30.401

35 32 ST-Q 5 ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 佐々木雅弘 MORIZO 4’30.644

36 216 ST-4 5 HMRスポーツカー専門店86 ISHIKEN 川原悠生 4’30.973

37 55 ST-Q 6 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept 寺川和紘 井尻薫 4’38.804

38 4 ST-5 1 THE BRIDE FIT 太田郁弥 伊藤裕士 4’39.816

39 104 ST-5 2 HM‐R ヒロマツデミオ2 吉田綜一郎 佐々木孝太 4’41.151

40 67 ST-5 3 YAMATO FIT 安井亮平 内山慎也 4’41.465

41 17 ST-5 4 DXLアラゴスタNOPROデミオ 吉岡一成 大谷飛雄 4’41.483

42 72 ST-5 5 OHLINS Roadster NATS 山野哲也 金井亮忠 4’41.779

43 88 ST-5 6 村上モータースMAZDAロードスター 村上博幸 加藤正将 4’43.016

44 11 ST-5 7 アンビシャスレーシング FIT 馬場優輝 佐藤勝博 4’44.012

45 12 ST-5 8 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 杉野治彦 樋口紀行 4’44.247

46 65 ST-5 9 odula TONE HERO’Sロードスター 外園秋一郎 菊池崚斗 4’45.207

47 222 ST-5 10 Honda Cars Tokai J-net FIT 竹内敏記 田中真典 4’45.678

48 37 ST-5 11 DXLワコーズNOPROデミオ 野上達也 加藤芳皓 4’49.992

– 2 ST-1 – シンティアム アップル KTM 井田太陽 高橋一穂 B計測できず

– 50 ST-5 – LOVEDRIVE ロードスター 藤井順子 松村浩之 B出走せず

– 66 ST-5 – odula TONE MOTULロードスター 武地孝幸 貫戸幸星 B出走せず

【Aドライバー】(110%)ST-X:2分05秒745 ST-Z:2分15秒239 ST-TCR:2分16秒967 ST-1:2分11秒435 ST-2:2分19秒823 ST-4:2分26秒539 ST-5:2分34秒550
【Bドライバー】(110%)ST-X:2分03秒227 ST-Z:2分12秒933 ST-TCR:2分15秒348 ST-1:2分11秒870 ST-2:2分19秒727 ST-4:2分25秒126 ST-5:2分34秒284

Aドライバースタート時刻:13:00’00 フィニッシュ時刻:13:50’00
Bドライバースタート時刻:14:05’00 フィニッシュ時刻:14:50’00

2022スーパー耐久第5戦もてぎ ポルシェセンター岡崎 911 GT3R(永井宏明/上村優太/伊藤大輔)

© 株式会社三栄