登山者に人気の山は…全国エリア別ランキング2022 北陸1位は立山、福井からもBEST5入り ヤマップが登頂数をスコア化

北陸エリア1位の立山・雷鳥沢ヒュッテ付近。3、4位には福井県からランクイン
市街地から近く人気の文殊山
福井県唯一の日本百名山「荒島岳」は北陸エリアで4位

 登山地図GPSアプリ「YAMAP」を運営する株式会社ヤマップ(福岡市)が「YAMAP」の2022年の登頂数(活動日記数)が多かった山をエリア別に集計した、「登られた山」ランキングを発表した。北陸エリアでは1位の立山(富山県、3015メートル)、2位の白山(石川県・岐阜県、2702メートル)に次いで、3位には福井県福井市の文殊山(363メートル)がランクインした。

 ヤマップによると、YAMAPに投稿された活動日記数は2022年10月には過去最高となる月間76万件を超えたという。調査は2022年1月1日~11月30日で、期間中の登頂数をエリア別に集計しスコア化した。各エリアを代表する山々が続々と登場する中、東海エリアでは3年ぶりに行動制限のない夏山シーズンを迎えた「富士山」が初めてランクインした。

 北陸エリアの立山は2年連続の1位。文殊山は、「市街地に近く、標高も低いことから学校の遠足行事にも選ばれる」としている。また4位には福井県唯一の日本百名山「荒島岳」(福井県大野市、1523メートル)が入っている。

⇒福井県内の観光エリア満足度ランキング1位は

 エリア別のランキングは次の通り。

▽北海道エリア 1位  藻岩山(もいわやま)=531m 2位  三角山(さんかくやま)=311m 3位  旭岳(あさひだけ)=2291m 4位  樽前山(たるまえさん)=1041m 5位  大倉山(おおくらやま)=307m

▽東北エリア 1位  安達太良山(あだたらやま)=福島 、1699m 2位  磐梯山(ばんだいさん)=福島 、1816m 3位  月山(がっさん)=山形、1984m 4位  一切経山(いっさいきょうざん)=福島、1949m 5位  栗駒山(くりこまやま)=岩手・宮城・秋田、 1627m

▽関東エリア 1位  高尾山(たかおさん)=東京、599m 2位  塔ノ岳(とうのだけ)=神奈川、1490m 3位  筑波山(つくばさん)=茨城、877m 4位  大山(おおやま)=神奈川、1252m 5位  御岳山(みたけさん)=東京、928m

▽北陸エリア 1位  立山(たてやま)=富山、3015m 2位  白山(はくさん)=石川・岐阜、 2702m 3位  文殊山(もんじゅさん)=福井、363m 4位  荒島岳(あらしまだけ)=福井、1523m 5位  爺ヶ岳(じいがたけ)=富山・長野、2663m

⇒福井、石川、富山で幸せな街1位どこ?

▽甲信越エリア 1位  燕岳(つばくろだけ)=長野、2762m 2位  木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)=長野、2956m 3位  大菩薩嶺(だいぼさつれい)=山梨、2056m 4位  八方山(はっぽうやま)=長野、2005m 5位  赤岳(あかだけ)=山梨、2899m

▽東海エリア 1位  猿投山(さなげやま)=愛知、628m 2位  金華山(きんかざん)=岐阜、328m 3位  富士山(ふじさん)=静岡・山梨、3776m 4位  乗鞍岳(のりくらだけ)=岐阜・長野、3025m 5位  弥勒山(みろくやま)=愛知・岐阜、436m

▽近畿エリア 1位  金剛山(こんごうさん)=大阪、1125m 2位  伊吹山(いぶきやま)=滋賀・岐阜、1377m 3位  六甲山(ろっこうさん)=兵庫、931m 4位  摩耶山(まやさん)=兵庫、702m 5位  御在所岳(ございしょだけ)=三重、1212m

▽中国エリア 1位  大山(だいせん)=鳥取、1709m 2位  右田ヶ岳(みぎたがだけ)=山口、426m 3位  福山(ふくやま)=岡山、302m 4位  弥山(みせん)=広島、535m 5位  三瓶山(さんべさん)=島根、1126m

▽四国エリア 1位  石鎚山(いしづちさん)=愛媛、1972m 2位  剣山(つるぎさん)=徳島、1955m  3位  三嶺(みうね)=徳島・高知、1894m  4位  飯野山(いいのやま)=香川、422m 5位  瓶ヶ森(かめがもり)=愛媛、1897m

▽九州エリア 1位  くじゅう連山=大分、1791m 2位  宝満山(ほうまんざん)=福岡、829m 3位  韓国岳(からくにだけ)=宮崎・鹿児島、1700m 4位  立花山(たちばなやま)=福岡、367m 5位  福智山(ふくちやま)=福岡、900m

© 株式会社福井新聞社