【リザルト】ザウバー育成のプルシェールが初日最速。新人最上位はルクレール/FIA F2プレシーズンテスト

 2月14日、バーレーン・サクヒールにあるバーレーン・インターナショナル・サーキットにて、2023年FIA F2選手権のプレシーズンテストが始まりを迎え、テオ・プルシェール(ARTグランプリ)が初日の午前/午後ともにトップタイムを記録。初日総合2番手にはリチャード・フェルシュフォー(ファン・アメルスフォールト・レーシング)、初日総合3番手にFIA F2ルーキーのアーサー・ルクレール(ダムス)が続いた。

 FIA F2参戦2年目を迎えたホンダ/レッドブル育成の岩佐歩夢は午前8番手、午後5番手をマークしている。2023年FIA F2選手権のプレシーズンテストは、2月14日から16日にかけての3日間に全6セッションが予定されている。

■2023 FIA F2 バーレーン・プレシーズンテスト

初日午前リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 5 テオ・プルシェール ARTグランプリ 1’45.226 19

2 2 ユアン・ダルバラ MPモータースポーツ 1’45.574 23

3 25 ラルフ・ボシュング カンポス・レーシング 1’45.652 27

4 4 エンツォ・フィッティパルディ ロダン・カーリン 1’45.816 20

5 12 アーサー・ルクレール ダムス 1’45.902 19

6 1 デニス・ハウガー MPモータースポーツ 1’45.908 20

7 3 ゼイン・マロニー ロダン・カーリン 1’45.908 18

8 11 岩佐歩夢 ダムス 1’45.981 17

9 6 ビクトール・マルタンス ARTグランプリ 1’46.089 20

10 24 クッシュ・マイニ カンポス・レーシング 1’46.131 20

11 22 リチャード・フェルシュフォー ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’46.217 14

12 23 ファン・マヌエル・コレア ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’46.266 20

13 21 クレモン・ノバラック トライデント 1’46.388 11

14 16 ロイ・ニッサニー PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1’46.441 17

15 8 オリバー・ベアマン プレマ・レーシング 1’46.785 37

16 20 ロマン・スタネ トライデント 1’46.987 13

17 17 ブラッド・ベナビデス PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1’47.085 21

18 10 アイザック・ハジャル ハイテック・パルスエイト 1’47.191 21

19 9 ジャック・クロフォード ハイテック・パルスエイト 1’48.839 9

20 7 フレデリック・ベスティ プレマ・レーシング 2’06.514 25

21 14 ジャック・ドゥーハン ビルトゥジ・レーシング 2’19.430 20

22 15 アムーリ・コルデール ビルトゥジ・レーシング 2’22.448 12

■2023 FIA F2 バーレーン・プレシーズンテスト

初日午後リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 5 テオ・プルシェール ARTグランプリ 1’42.165 35

2 22 リチャード・フェルシュフォー ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’42.293 29

3 12 アーサー・ルクレール ダムス 1’42.293 33

4 25 ラルフ・ボシュング カンポス・レーシング 1’42.569 28

5 11 岩佐歩夢 ダムス 1’42.669 25

6 4 エンツォ・フィッティパルディ ロダン・カーリン 1’42.739 27

7 14 ジャック・ドゥーハン ビルトゥジ・レーシング 1’42.753 39

8 2 ユアン・ダルバラ MPモータースポーツ 1’42.766 25

9 1 デニス・ハウガー MPモータースポーツ 1’42.782 25

10 10 アイザック・ハジャル ハイテック・パルスエイト 1’42.987 21

11 24 クッシュ・マイニ カンポス・レーシング 1’43.046 32

12 21 クレモン・ノバラック トライデント 1’43.071 29

13 9 ジャック・クロフォード ハイテック・パルスエイト 1’43.105 31

14 8 オリバー・ベアマン プレマ・レーシング 1’43.232 27

15 23 ファン・マヌエル・コレア ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’43.372 28

16 3 ゼイン・マロニー ロダン・カーリン 1’43.402 27

17 20 ロマン・スタネ トライデント 1’43.490 32

18 15 アムーリ・コルデール ビルトゥジ・レーシング 1’44.165 28

19 6 ビクトール・マルタンス ARTグランプリ 1’44.328 27

20 16 ロイ・ニッサニー PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1’44.888 25

21 7 フレデリック・ベスティ プレマ・レーシング 1’45.251 25

22 17 ブラッド・ベナビデス PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1’45.769 31

FIA F2ルーキーながらプレシーズンテスト初日3番手に食い込んだアーサー・ルクレール(ダムス)

© 株式会社三栄